
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi InterServer | Kunjungi ScopeHosts |
---|---|---|
Harga | 65 paket layanan hos | 12 paket layanan hos |
Harga awal | Rp37.000 / bulan | Rp62.500 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | 2 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 4.7 |
Keandalan | 4.5 | 4.5 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 4.5 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 406 tinjauan | 126 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit | From past 1 year i am with scopehosts. They have provided a really good uptime as compared to other servers and the price is also affordable.. I would like to recommend ScopeHosts.. |
Tinjauan negatif terbaru | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | I have opened the live chat. And i spoke to luice Before buying, I discussed the possibility of ignoring Dmca's notifications. The answer was that they ignore 90% of the reports, and that about the 10% they will send to delet... Lagi e the content or change the link, and indeed, starting from the second day of purchase The server sent a message deleting content, and I did so, and the next day, without any warning , they blocked the IP address and blocked the service, even though I did what they said, but they asked in the end to delete Domain permanently. This is very, very bad. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp37.000 ke Rp118.400 | 4 paket dari Rp62.500 ke Rp172.150 |
Di bawah $4 | STANDARD
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | WINDOWS ASP.NET
| SH-Mini
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | SH-Geeks
|
VPS | 46 paket dari Rp88.800 ke Rp2.368.000 | 3 paket dari Rp140.820 ke Rp407.100 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | OPENVZ VPS HOSTING
| |
Server Terdedikasi | 11 paket dari Rp991.600 ke Rp10.360.000 | 4 paket dari Rp548.080 ke Rp1.393.920 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| USA DEDICATED SERVERS
|
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp234.800 ke Rp234.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Russia Cloud VPS - Basic Plan
|
Pengecer | 5 paket dari Rp295.260 ke Rp1.035.260 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Ya | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 4 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |