Harga | ||
---|---|---|
Harga awal | Rp58.660 / bulan | Rp68.410 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Detailed scores | ||
---|---|---|
Keandalan | 8.9 / 10 | 8 / 10 |
Harga | 8 / 10 | 7 / 10 |
Mudah Dipakai | 5 / 10 | 9 / 10 |
Dukungan | 3.5 / 10 | 7 / 10 |
Fitur | 3 / 10 | 7 / 10 |
Ringkasan |
---|
Lokasi Server | ||
---|---|---|
North America | Ya | Ya |
Europe | Tidak Ada | Ya |
Asia | Ya | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
South America | Tidak Ada | Tidak Ada |
Africa & Middle East | Tidak Ada | Tidak Ada |
Garis Dasar |
---|