never seen before, quality bagus SDM sangat professional, service menghangatkan, informasi terkini jjeelas dan mudah di dapatkan, nyaman langganan vps di sini,
Hostinger vs HostArmada

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Hostinger | Kunjungi HostArmada |
---|---|---|
Harga | 24 paket layanan hos | 18 paket layanan hos |
Harga awal | Rp30.040 / bulan | Rp37.590 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.6 | 5.0 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 2423 tinjauan | 436 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | They have top notch service and always up. Love their support team. I have bought their premium package since 2021, and haven't any downside issues. They have great server speed and like how they are handling their customers. |
Tinjauan negatif terbaru | Sejak mencoba berlangganan idhostinger sejak tahun 2012 (Sekarang bernama Hostinger.co.id). Bagi saya yang mengelola beberapa website sangat membantu. Pelayanan chat yang awalnya hanya dilayani via email, saat ini sudah bisa ... Lagi melalui aplikasi chat yang lumayan tanggap. Problem teknis dari support melalui chat tentu saja ada, mungkin karena supportnya masih baru dan belum menguasai permasalahan atau mungkin kurang koordinasi. Sampai sekarang belum ada konfirmasi langsung, padahal awalnya dijanjikan akan dihubungi oleh pihak hostinger. Tapi sejauh ini, pelayanannya sudah lumayan bagus. Lebih sedikit | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Berbagi Pakai | 9 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | 6 paket dari Rp37.590 ke Rp3.724.720 |
Di bawah $4 | Single Shared Hosting
| Start Dock
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Speed Reaper
|
Lebih dari $10 | WordPress Pro
| Tidak Ada |
VPS | 9 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | 4 paket dari Rp37.590 ke Rp3.724.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 3 paket dari Rp37.590 ke Rp3.724.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Awan | 4 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | 1 paket dari Rp37.590 ke Rp3.724.720 |
Di bawah $4 | ||
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Website Builder & Web Hosting
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | Tidak Ada | 4 paket dari Rp37.590 ke Rp3.724.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 1 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Unlimited Free SSL
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Data Centers | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Ya |
Oceania | Ya | Ya |
Amerika Selatan | Ya | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |