I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Nominalia

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Nominalia |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 0 paket layanan hos |
Harga awal | Rp45.340 / bulan | Rp0 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 2.2 |
Keandalan | 1.5 | 2.0 |
Harga | 1.5 | 2.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 2.5 |
Dukungan | 1.5 | 2.0 |
Fitur | 1.5 | 2.0 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 16 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Veo opiniones y veo que la gente no lee... Las ofertas de entrada... son eso... ofertas de captación... luego al renovar tienes el precio mas elevado... Pero a mi me compensa... Tengo mi dominio... con mi web y un par de corr... Lagi eos y solo pago 45€ al año... Evidentemente nada del otro mundo... pero en otros sitios empiezas a contratar cosas y cosas... y al final pagas mas... Además siempre que he tenido una duda me han atendido genial Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | Registré el año pasado un dominio .com con Nominalia en una de sus campañas de dominios .com "gratis" y cuando voy al panel para renovarlo me quieren cobrar 50€. Para colmo, te ponen la opción de renovación del dominio en aut... Lagi omático para que te cobren antes de que te des cuenta. Un absoluto ABUSO que hay que denunciar. Mucho cuidado con registrar dominios en esta empresa. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp45.340 ke Rp6.367.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Economy
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy Windows
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Deluxe
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp45.340 ke Rp6.367.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp45.340 ke Rp6.367.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp45.340 ke Rp6.367.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp45.340 ke Rp6.367.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |