
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Micron21 |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 3 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.000 / bulan | Rp120.580 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.0 |
Keandalan | 1.5 | 4.5 |
Harga | 1.5 | 3.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.0 |
Dukungan | 1.5 | 4.5 |
Fitur | 1.5 | 4.0 |
Ulasan Pengguna | 601 tinjauan | 4 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | We have been with Micron 21 since 2011 when we decided to collocate of of our servers in their data center. Never been happier and never had a problem. Their knowledge and quality service has been above and beyond my expectat... Lagi ions. Whenever I call which is very rarely I am greeted by a friendly support staff member who looks after my query quickly and professionally. We have mission critical sites that need to be online 24/7 with no interruption. I highly recommend Micron 21 Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Lagi Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Lebih sedikit | These guys rip you off at any opportunity and then hold your server to ransom if you dispute their invoice. |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp88.830 ke Rp593.040 | 1 paket dari Rp120.580 ke Rp120.580 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Ultimate
| Cloud Web Hosting
|
VPS | 4 paket dari Rp74.000 ke Rp1.037.920 | 1 paket dari Rp1.391.240 ke Rp1.391.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.927.690 ke Rp5.931.660 | 1 paket dari Rp2.061.100 ke Rp2.061.100 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Linux Dedicated Server
| |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp296.450 ke Rp296.450 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp948.940 ke Rp2.016.670 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |