
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi HostRound LLC |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 28 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.730 / bulan | Rp59.160 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 5.0 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 602 tinjauan | 216 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | We are currently hosting our e-commerce business through Hostround, and we couldn't be more satisfied with both the results and the service we get. With a friendly support and great prices, we rate Hostround 10/10! |
Tinjauan negatif terbaru | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Lagi ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp89.710 ke Rp598.860 | 3 paket dari Rp59.160 ke Rp163.980 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Economy
| |
Lebih dari $10 | Ultimate
| Ultimate
|
VPS | 4 paket dari Rp74.730 ke Rp1.048.120 | 8 paket dari Rp89.710 ke Rp2.395.880 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only
| |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.946.620 ke Rp5.989.920 | 5 paket dari Rp988.220 ke Rp3.968.420 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Intel Xeon E3-1270 V2
| |
Hosting Awan | Tidak Ada | 5 paket dari Rp179.560 ke Rp1.422.490 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp299.360 ke Rp299.360 | 3 paket dari Rp59.160 ke Rp163.980 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Pengecer | Tidak Ada | 2 paket dari Rp193.930 ke Rp328.710 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp958.260 ke Rp2.036.480 | 1 paket dari Rp163.980 ke Rp163.980 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| GeoTrust RapidSSL
|
Layanan Proteksi DDoS | Tidak Ada | 1 paket dari Rp374.380 ke Rp374.380 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | 1x 500Gbps DDoS Protected IP
|
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |