
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi HosterPlan LTD |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 44 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.000 / bulan | Rp7.270 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 2.8 |
Keandalan | 1.5 | 3.0 |
Harga | 1.5 | 2.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 3.0 |
Dukungan | 1.5 | 3.0 |
Fitur | 1.5 | 3.0 |
Ulasan Pengguna | 601 tinjauan | 10 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Good customer service. HosterPlan has always answered our questions. The ease of adding SSL to our sites was a big factor in our choice to use their platform. |
Tinjauan negatif terbaru | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Lagi Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Lebih sedikit | Where do I start? What a misuse of a day. To begin with, they put me on a LA worker, not a Washington DC worker as I requested. Reaction times were terrible, both website pages and backing. What's more, at that point, I disco... Lagi ver there is a 8000 thing limit when vi ewing alist by ftp. All things considered, I have more than 12000 pictures, so I was unable to see every one of them by ftp (which is my prefered decision to erase/rename them). Their answer? Really awful, it is in our terms and conditions, it is for security. Their answer? Overhaul!!! Obviously. Along these lines, when I asked how it was terrible security for the arrangement I purchased however by one way or another not for their superior arrangement, I got no reaction. I think about this truly sharp practice and, furthermore, simply Google the issues they have encountered on their LA workers. What a joke, a sham, a misuse of a day. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp88.830 ke Rp593.040 | 17 paket dari Rp7.270 ke Rp400.250 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | NEWBIE PLAN
|
Di bawah $8 | Economy
| SMART 5 PLAN (NVMe Disk Space)
|
Lebih dari $10 | Ultimate
| BUSINESS 20 PLAN (NVMe Disk Space)
|
VPS | 4 paket dari Rp74.000 ke Rp1.037.920 | 15 paket dari Rp222.450 ke Rp2.001.990 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Premium Cloud KVM Plan 1
| |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.927.690 ke Rp5.931.660 | 3 paket dari Rp2.595.170 ke Rp4.434.030 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp296.450 ke Rp296.450 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | Tidak Ada | 6 paket dari Rp176.480 ke Rp983.200 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp948.940 ke Rp2.016.670 | 3 paket dari Rp177.960 ke Rp741.480 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Sectigo PositiveSSL
|
Data Centers | 0 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 6 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Ya |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 4 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |