
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Hostazor |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 17 paket layanan hos |
Harga awal | Rp73.860 / bulan | Rp37.000 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.9 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 601 tinjauan | 91 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | hi all, i am amir and i have many websites.my all websites is speed fully and 24/7 working with hostazor hosting. its price is very cheap. i advice of all users please try it, i hope everyone is confetable with us. thanks . i love you hostazor |
Tinjauan negatif terbaru | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Lagi Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Lebih sedikit | I have ordered a service on their website via the customer chat but only received a part of my service. They said customer service made a mistake with the price and offered me to pay to receive full orders or get a full refun... Lagi d. 1 day later I decide to take the refund. Surprise they can't refund me. They said it's been 48hours but the support ticket clearly say 1 day ... You may note the fact that they don't even let you time to answer they already closed the ticket. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp88.660 ke Rp591.860 | 3 paket dari Rp37.000 ke Rp221.860 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Raptor
|
Di bawah $8 | Economy
| Achelousaurus
|
Lebih dari $10 | Ultimate
| Trex
|
VPS | 4 paket dari Rp73.860 ke Rp1.035.860 | 4 paket dari Rp66.600 ke Rp296.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.923.860 ke Rp5.919.860 | 7 paket dari Rp547.600 ke Rp2.368.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp295.860 ke Rp295.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | Tidak Ada | 3 paket dari Rp148.000 ke Rp518.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp947.060 ke Rp2.012.660 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 6 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |