My site is really simple so I don't require much for hosting. I signed up with this one because a friend of mine recommended them. THey are affordable and do a great job. I am very happy with the entire service. I'd say i... Lagi f you are in Poland, give them a try. Lebih sedikit
home.pl vs GoDaddy

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi home.pl | Kunjungi GoDaddy |
---|---|---|
Harga | 18 paket layanan hos | 23 paket layanan hos |
Harga awal | Rp69.100 / bulan | Rp45.140 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 1.5 |
Keandalan | 1.5 | 1.5 |
Harga | 1.5 | 1.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 1.5 |
Dukungan | 1.5 | 1.5 |
Fitur | 1.5 | 1.5 |
Ulasan Pengguna | 219 tinjauan | 607 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. |
Tinjauan negatif terbaru | Blokują serwery bez możliwości szybkiego odblokowania. Trzeba czekać dniami na odpowiedź z księgowości. W mojej sprawie zablokowali dostęp do opłaconej usługi, bo wystawili fakturę korygującą, bo komuś się przypominało się o... Lagi jakimś brakującym oświadczeniu po pół roku od uruchomienia usługi. Proszą o potwierdzenie, ze zakupiona usługa hostingu na firmę (w UK) nie jest wykorzystywana w celach prywatnych. Oczywiście, że nie jest, skoro kupuję na firmę! Blokują usługę i nie ma możliwości jej szybkiego odblokowania, nawet jeśli chcesz opłacić fakturę korygująca, to nie masz możliwości. Musisz czekać na odpowiedź z księgowości - a hosting leży dniami - opłacony hosting. Klienci obsługiwani przez hosting (mail server) po wysłaniu maila dostają info ze serwer nie działa. Dramat! Najgorsza firma jaką znam. Naprawdę to się nadaje na pozew. Wydzwaniasz na infolinię i za każdym radem jesteś zbywany. Nikt Ci nie pomoże - masz czekać na email zwrotny. Koszmar! Lebih sedikit | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp69.100 ke Rp1.699.680 | 7 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Economy
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Economy Windows
|
Lebih dari $10 | Deluxe
| |
VPS | 5 paket dari Rp69.100 ke Rp1.699.680 | 4 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 3 paket dari Rp69.100 ke Rp1.699.680 | 8 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 1 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp69.100 ke Rp1.699.680 | 3 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | homeSSL Start
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | homeSSL Biznes OV
| Domain Validation (DV) SSL
|
Data Centers | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |