
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi WinHost | Kunjungi FastComet |
---|---|---|
Harga | 3 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp58.460 / bulan | Rp36.860 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 3.0 | 4.8 |
Keandalan | 3.0 | 5.0 |
Harga | 3.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 3.0 | 5.0 |
Dukungan | 3.0 | 5.0 |
Fitur | 3.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 8 tinjauan | 1325 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I've been hosting my business site on WinHost for about 15 years now. I use Visual Studio to write and deploy .NET web/server code and use their SQL Server to store data. They made it easy to install a phpBB bulletin board... Lagi . I didn't use any of their other fancy app installs (WordPress, etc), as I mostly just write stuff from scratch in Visual Studio. I think they are generous with their storage offerings for the price, I've typically gotten good customer service, and server response times are fast. Lebih sedikit | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | I have had my website down 4 times in the last three months for more than 8 hours at a time. There is no redundancy whatsoever and this is there response when I asked why their website did not go down just the customers. I ha... Lagi ve an international website with 30,000 students and this down time is too costly and ridiculous. "The blackhole routing is for a specific IP range. The Winhost main site, as well as many of my clients, are not hosted within that range." So their site does not go down... but everyone else does. WTF Lebih sedikit | I signed up for the wrong service and discovered my error the next month. They would not refund my money, they said it was "Against policy". Stay away from companies that use that line as an excuse for not using their brains. |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp58.460 ke Rp236.060 | 3 paket dari Rp36.860 ke Rp73.860 |
Di bawah $4 | FastCloud
| |
Di bawah $8 | MAX Plan
| FastCloud Extra
|
Lebih dari $10 | ULTIMATE Plan
| Tidak Ada |
VPS | Tidak Ada | 4 paket dari Rp576.460 ke Rp1.345.920 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 4 paket dari Rp1.337.180 ke Rp3.357.380 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp576.460 ke Rp1.345.920 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 3 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |