Selalu menyenangkan membandingkan dua perusahaan berkualitas baik seperti FastComet dan TMDHosting. Meskipun keduanya berperingkat tinggi, dalam perbandingan ini FastComet benar-benar pilihan yang jelas. Skor terendah mereka 9,7 dari maksimal sepuluh untuk penilaian pengguna, sesuatu yang sangat mengesankan. Di samping itu, mereka dilengkapi beberapa fitur tambahan yang sangat bagus seperti dukungan forum, akses penuh ke Fantastico, dan masih banyak lagi. Sementara TMDHosting adalah pilihan yang baik bagi banyak orang, FastComet menjadi pemenang di perbandingan ini.
TMDHosting vs FastComet

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi TMDHosting | Kunjungi FastComet |
---|---|---|
Harga | 18 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp43.260 / bulan | Rp36.510 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | 1 kupon | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 4.8 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 464 tinjauan | 1268 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I am extremely happy with using TMD Hosting for my websites. I didn't experience any downtime and fantastic customer service. The team at TMD was very helpful while setting up my websites and authenticating on face book etc. | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | there vps server are very bad , i want to update my magento website i have created it but when go for doing it live the vps provide by tmd hosting is low compatible & when i raise ticket they response after 4 to 5 days late o... Lagi ne one ticket , for last 10 days i am waiting for there solution means for last 10 days i can't launch my website. even you talk with there support people like Steven Reed , and many all people are just making false statement for us please do not purchase hosting otherwise you will also face issue like me , i wasted my money you will also waste your money Lebih sedikit | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp43.260 ke Rp116.560 | 3 paket dari Rp36.510 ke Rp73.170 |
Di bawah $4 | Starter Package
| FastCloud
|
Di bawah $8 | Business Package
| FastCloud Extra
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | 5 paket dari Rp292.800 ke Rp952.570 | 4 paket dari Rp571.070 ke Rp1.333.330 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp1.172.490 ke Rp2.198.800 | 4 paket dari Rp1.324.680 ke Rp3.325.980 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | 3 paket dari Rp87.240 ke Rp145.890 | 4 paket dari Rp571.070 ke Rp1.333.330 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Starter Cloud
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Enterprise Cloud
| |
Pengecer | 3 paket dari Rp292.500 ke Rp732.350 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | ||
Amerika Utara | ||
Eropa | ||
Asia | ||
Oceania | ||
Amerika Selatan | ||
Afrika & Timur Tengah | ||
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 7 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |