Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit
FastComet vs TheHost.ua

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi FastComet | Kunjungi TheHost.ua |
---|---|---|
Harga | 16 paket layanan hos | 25 paket layanan hos |
Harga awal | Rp0,00 / bulan | Rp0,75 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 3 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.8 | 4.9 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 5.0 | 5.0 |
Dukungan | 5.0 | 5.0 |
Fitur | 5.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1380 tinjauan | 267 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Понад рік орендую VDS. Було кілька разів, що сервер падав, але швидко лагодили та надсилали повідомлення на пошту) Стабільний хостинг для оренди VDS Крім хостингу, реєстрував нові домени за акційними цінами) Дешевше, ніж у деяких інших реєстраторів) |
Tinjauan negatif terbaru | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit | Користуюся сервісами більше 5 років. В той час коли всі виставляють рахунки за використання, які можна оплатити в любий час, данний провайдер просто вимикає сервер. Багато разів намагався домовитися з підтримкою не дали резул... Lagi ьтатів. НЕ РЕКОМЕНДУЮ для продакшину. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp2,49 ke Rp4,99 | 11 paket dari Rp0,75 ke Rp14,87 |
Di bawah $4 | FastCloud
| Визитка
|
Di bawah $8 | FastCloud Extra
| |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | ПОРТАЛ-100
|
VPS | 5 paket dari Rp0,00 ke Rp90,94 | 12 paket dari Rp4,12 ke Rp42,86 |
Di bawah $4 | Start for free
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp90,35 ke Rp226,85 | 2 paket dari Rp41,57 ke Rp83,19 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Intel Dual-Core G2020
| |
Hosting Awan | 4 paket dari Rp38,95 ke Rp90,94 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |