LibertyVPS.net vs FastComet

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi LibertyVPS.net | Kunjungi FastComet |
---|---|---|
Harga | 10 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp292.910 / bulan | Rp36.490 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 2.3 | 4.8 |
Keandalan | 2.0 | 5.0 |
Harga | 2.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 2.0 | 5.0 |
Dukungan | 3.0 | 5.0 |
Fitur | 2.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 4 tinjauan | 1264 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Overall 10/10 review, amazing and reliable customer support, very user friendly as well! I am amazed at the service quality as well as the pricing for what you get! I definitely recommend this! | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | On my mother life DONT USE LIBERTY. Worst I’ve ever seen. They were ok for 1 year then our server was down 1 month due to raid. Impossible to get a decent offer. When opening the ticket we’d get the same one liner over and ov... Lagi er. A week later a one message about a hard drive. 2 months later one of our data processing servers got deleted. Just like that. Answer « « « Receive Complaint server deleted ». We never knew why. We lost everything. The downtime hit us hard financially. I’d never seen that in my career. Lebih sedikit | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 2 paket dari Rp585.960 ke Rp1.172.060 | 3 paket dari Rp36.490 ke Rp73.120 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | FastCloud
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | FastCloud Extra
|
Lebih dari $10 | Professional
| Tidak Ada |
VPS | 8 paket dari Rp292.910 ke Rp1.465.110 | 4 paket dari Rp570.720 ke Rp1.332.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 4 paket dari Rp1.323.860 ke Rp3.323.940 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp570.720 ke Rp1.332.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | ||
Amerika Utara | ||
Eropa | ||
Asia | ||
Oceania | ||
Amerika Selatan | ||
Afrika & Timur Tengah | ||
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Ya | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |