
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi home.pl | Kunjungi FastComet |
---|---|---|
Harga | 18 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp66.830 / bulan | Rp36.930 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.8 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 210 tinjauan | 1316 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | My site is really simple so I don't require much for hosting. I signed up with this one because a friend of mine recommended them. THey are affordable and do a great job. I am very happy with the entire service. I'd say i... Lagi f you are in Poland, give them a try. Lebih sedikit | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Ceny mają astronomiczne, stały klient nie ma co liczyć na rabaty, twoje dane nie są chronione wydają je dowolnie jak chcą bez twojej wiedzy i zgody, strony ładują sie drastycznie wolno. Infolinia ma cię gdzieś, za sprawdzenie... Lagi twojego zgłoszenia każą sobie słono płacić. Chwalą się wsparciem 24h jednak zapomnij żeby cokolwiek załatwić po godzinach czy w weekend, konsultant przyjmie zgłoszenie ale techniczni zajmą się nim w poniedziałek czyli wielka ściema, nawet sprawy płatności nie załatwisz a jedynie możesz zgłoszenie założyć do rozwiązania w godzinach pracy. Domeny zabrałem do innego operatora home straszył mnie że nie będą działać że to się posypie itd. jakoś do dzis działają poprawnie a płacę 1/3 tego co w home. Ogólnie home ma cię gdzieś ich dewiza płać i nic nie wymagaj jak sie o cokolwiek upomnisz to policzymy dodatkowo. Lebih sedikit | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp172.600 ke Rp1.643.800 | 3 paket dari Rp36.930 ke Rp74.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | FastCloud
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | FastCloud Extra
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | 5 paket dari Rp66.830 ke Rp835.270 | 4 paket dari Rp577.610 ke Rp1.348.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 3 paket dari Rp263.950 ke Rp464.410 | 4 paket dari Rp1.339.850 ke Rp3.364.080 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp577.610 ke Rp1.348.600 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp82.190 ke Rp1.639.690 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | homeSSL Start
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | homeSSL Biznes OV
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |