I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Domain Registration India Pvt Ltd

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Domain Registration India Pvt Ltd |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 17 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.740 / bulan | Rp14.330 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.1 |
Keandalan | 1.5 | 4.0 |
Harga | 1.5 | 4.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.0 |
Dukungan | 1.5 | 4.0 |
Fitur | 1.5 | 4.0 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 72 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | REVIEW FOR MADAM RADKHIKA B. This is my first time penning down a review for your company. But this is not the first time that your Support Staff specifically speaking about Madam Radhika B who has been of tremendous help to ... Lagi my digital problems and issues. I have to appreciate the high amount of patience that is needed by your Support Team. Lots of Thanks and Gratitude to Madam Radkhika B. mainly for her UNLIMITED patience when issues don't get resolved. With folded hands, Thanks, Thanks Thanks once again. Denzil Dias Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | Third Class Support please dont go for cheap |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 3 paket dari Rp14.330 ke Rp10.121.610 |
Di bawah $4 | Economy
| ECONOMY
|
Di bawah $8 | Economy Windows
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Deluxe
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 3 paket dari Rp14.330 ke Rp10.121.610 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 3 paket dari Rp14.330 ke Rp10.121.610 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | Tidak Ada | 2 paket dari Rp14.330 ke Rp10.121.610 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp44.740 ke Rp6.283.560 | 6 paket dari Rp14.330 ke Rp10.121.610 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Free SSL Certificates
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Comodo Essential SSL
|
Data Centers | 3 dari 6 | 0 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |