InterServer vs Bigdomain.my (Big Domain Sdn Bhd)

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi InterServer | Kunjungi Bigdomain.my (Big Domain Sdn Bhd) |
---|---|---|
Harga | 65 paket layanan hos | 2 paket layanan hos |
Harga awal | Rp2,50 / bulan | Rp22.430 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 2 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 5.0 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 406 tinjauan | 8 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit | They are warn for customer support. Highly satisfied with their service. |
Tinjauan negatif terbaru | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp2,50 ke Rp8,00 | 2 paket dari Rp22.430 ke Rp97.740 |
Di bawah $4 | STANDARD
| Basic Hosting
|
Di bawah $8 | WINDOWS ASP.NET
| BigCloud Premium
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | 46 paket dari Rp6,00 ke Rp160,00 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 11 paket dari Rp67,00 ke Rp700,00 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| Tidak Ada |
Pengecer | 5 paket dari Rp19,95 ke Rp69,95 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |