I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Aruba

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Aruba |
---|---|---|
Harga |
23 paket layanan hos | 10 paket layanan hos |
Harga awal | Rp45.350 / bulan | Rp17.170 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna |
1.5 | 2.1 |
Keandalan | 1.5 | 2.0 |
Harga | 1.5 | 2.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 2.0 |
Dukungan | 1.5 | 2.0 |
Fitur | 1.5 | 2.0 |
Ulasan Pengguna |
612 tinjauan | 108 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru |
|
Aruba is the best and cheapest cloud VPS provider.
Fast servers, free trial, good support - it's better than other companies. Nothing more, nothing less. |
Tinjauan negatif terbaru |
ACHTUNG IHR BEKOMMT KEINE DOMAIN…
ACHTUNG IHR BEKOMMT KEINE DOMAIN VERLAENGERUNGS EMAIL UND MUESST DANN 120 EURO RUECKNAHMEGEBUEHR ZAHLEN ! NICHT ZU EMPFEHLEN AUSSERDEM WURDE GODADDY GEHACKT UND MEINE DATEN MISSBRAUCHT |
My server has been suspended
Because of fake report and not verified by support party My sites are not working for more than 3 days and you cannot access the server so that I can take backups or transfer it to another server.... Lagi I never recommend it Try it and you will lose your data and your money Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai
|
7 paket dari Rp45.350 ke Rp6.369.590 | 4 paket dari Rp17.170 ke Rp2.452.720 |
Di bawah $4 |
Economy
|
Tidak Ada |
Di bawah $8 |
Economy Windows
|
Tidak Ada |
Lebih dari $10 |
Deluxe
|
BASIC
|
VPS
|
4 paket dari Rp45.350 ke Rp6.369.590 | 4 paket dari Rp17.170 ke Rp2.452.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi
|
8 paket dari Rp45.350 ke Rp6.369.590 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan
|
Tidak Ada |
2 paket dari Rp17.170 ke Rp2.452.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web
|
1 paket dari Rp45.350 ke Rp6.369.590 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL
|
3 paket dari Rp45.350 ke Rp6.369.590 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 |
Domain Validation (DV) SSL
|
Tidak Ada |
Data Centers
|
3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan |
6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS |
4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS |
2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa |
3 dari 8 | 1 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database |
0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran |
2 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua |
![]() Pemenang |