FastComet vs Alfahosting GmbH

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi FastComet | Kunjungi Alfahosting GmbH |
---|---|---|
Harga | 15 paket layanan hos | 4 paket layanan hos |
Harga awal | Rp36.450 / bulan | Rp61.160 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 3 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.8 | 4.9 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 5.0 | 5.0 |
Dukungan | 5.0 | 5.0 |
Fitur | 5.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1264 tinjauan | 364 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit | Like the title says, it;s the best hosting I've encountered in a long time. Lightning fast support and good prices. Thank you! |
Tinjauan negatif terbaru | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit | I contact them multiple times after payment..but they are so lazy and they live in cave so they still didn't respond after 2 days. Please do not buy!! |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp36.450 ke Rp73.050 | 4 paket dari Rp61.160 ke Rp306.370 |
Di bawah $4 | FastCloud
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | FastCloud Extra
| Multi L
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Business L
|
VPS | 4 paket dari Rp570.160 ke Rp1.331.200 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp1.322.560 ke Rp3.320.670 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | 4 paket dari Rp570.160 ke Rp1.331.200 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | |
Amerika Utara | Tidak Ada | |
Eropa | Ya | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 1 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |