Melhor empresa de hospedagem que já contratei! Profissionais sérios e dedicado. Hoje tenho segurança e tranquilidade! Vale muito a pena. Parabéns equipe!
ServCloud Hosting Solutions vs Hostwinds

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi ServCloud Hosting Solutions | Kunjungi Hostwinds |
---|---|---|
Harga | 34 paket layanan hos | 37 paket layanan hos |
Harga awal | Rp2.940 / bulan | Rp75.330 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | 2 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 4.7 |
Keandalan | 4.5 | 4.5 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 4.5 |
Dukungan | 4.5 | 4.5 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 11 tinjauan | 1155 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | I've used Hostwinds for nearly 2 years and they have been excellent during my stay. However, I am looking at leaving because they have IP issues, mainly, some of the major (Gmail, Outlook, MSN, etc) ISP's block email traffic,... Lagi claiming it's SPAM. Apparently, they have some SPAMMERS on their servers and some IP blocks are blacklisted. I have been forced to get a Gmail account so I can send outbound emails, which is a major pain. I've raised this issue with tech support too many times to count but the problem persists. I'd love to stay with them but I have to move on. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | Terrible hosting. Even one Wordpress site does not work on the "Ultimate Business" tariff plan!!! The support service does not solve the problem! When I don't use the site, the RAM is not used. As soon as I work with the site... Lagi , I do elementary things: creating a new Wordpress page, adding a product, then the RAM is working at maximum and the site gives a 503 error. This can't be on a simple Wordpress site. Your hosting works disgusting! Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 9 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | Cloud Basic
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Basic
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Ultimate
|
VPS | 6 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 17 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | Start for free
| |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Unmanaged Linux VPS Hosting 1
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Fully Managed Linux VPS Hosting 1
|
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 1 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | 6 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 4 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | ||
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 8 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 4 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | BR-REVENDA CLOUD-I
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | BR REVENDA CLOUD-2
| |
Lebih dari $10 | BR REVENDA CLOUD-3
| White label
|
SSL | 3 paket dari Rp2.940 ke Rp2.428.150 | 2 paket dari Rp75.330 ke Rp4.966.140 |
Di bawah $4 | Comodo PremiumSSL Wildcard + IP
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Comodo SSL Essential + IP
| |
Data Centers | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Ya | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Ya | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 5 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 2 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Ya | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |