I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Masterweb

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Masterweb |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 0 paket layanan hos |
Harga awal | Rp45.480 / bulan | Rp0 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.2 |
Keandalan | 1.5 | 4.0 |
Harga | 1.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.5 |
Dukungan | 1.5 | 4.0 |
Fitur | 1.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 41 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Saya seorang blogger dan sudah memiliki beberapa domain dan hosting di Masterweb. Awalnya saya memilih paket hosting smile, tapi sering bermasalah seperti website sering lambat diakses. Setelah di cek ternyata memang trafik d... Lagi ari web saya sendiri yang tinggi karena banyak pengunjung yang akses. Setelah saya meminta bantuan tim support dengan menjelaskan kendala yang ada. Akhirnya saya melakukan upgrade ke paket hosting yang lebih tinggi. Sampai sekarang alhamdulilah website dapat di akses dengan baik. Terima kasih tim support MasterWeb sudah memberikan saran agar saya upgrade layanan. Karena ternyata kalau saya tidak melakukan hal itu, website saya bisa saja di suspend karena ternyata web saya tersebut yang memberatkan server. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | Website saya sudah berkali-2 down dihajar hacker, meskipun sudah berbagai cara dilakukan dari update wordpress,update plugin, update template, bahkan sekalian ganti templatenya, sampai bahkan disuruh recreate cpanel sama tech... Lagi support saya manut aja supaya website saya sembuh,meski tak ada backup. Setelah saya buat ulang websitenya eh kena lagi sama hacker yg membuktikan server share masterweb tidak aman. Selain itu dari tgl 24 jan - 31 januari yg artinya sudah 1minggu, itu entah server atau apanyalah itu yg dilt 10 bermasalah sehingga website saya yg lain pun down sudah 7 hari non-stop . Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp45.480 ke Rp6.387.020 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Economy
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy Windows
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Deluxe
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp45.480 ke Rp6.387.020 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp45.480 ke Rp6.387.020 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp45.480 ke Rp6.387.020 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp45.480 ke Rp6.387.020 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 3 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 0 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |