Saya mengalami masalah dengan ke enam domain saya di suatu penyedia hosting web yang harganya lebih mahal dua kali lipat dari FastComet, tetapi saya terkejut ketika saya beralih ke Fastcomet, alangkah ramahnya mereka yang ada... Lagi di Fastcomet, tim dukungannya sungguh sigap dan cepat dalam mengatasi masalah. Servernya sangat cepat sehingga sekarang pemuatan halaman situs saya menjadi jauh berbeda. Lebih sedikit
FastComet vs Pouyasazan

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi FastComet | Kunjungi Pouyasazan |
---|---|---|
Harga | 18 paket layanan hos | 4 paket layanan hos |
Harga awal | Rp37.870 / bulan | Rp7.610 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 5 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.8 | 5.0 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 5.0 | 5.0 |
Dukungan | 5.0 | 5.0 |
Fitur | 5.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 1499 tinjauan | 1 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | first-class hosting professional support high speed service and full uptime |
Tinjauan negatif terbaru | I've been with them a couple or few years, today my credit card declined them for renewal, and am I GLAD. So while going to the page, my page wouldn't load. Some company from some other land, was somehow promoted under mt DO... Lagi T COM NAME, which they claim to HOST FOR ME. After way too much time on their TYPING CUSTOMER SERVICE CHAT, which is lame. I find out its Word Press or some bullshit, and supposedly its something I did, while trying to use their CRAP. So basically a builder that they use to assist you, if looked at or something is clicked WRONG... An unknown website takes over your dit com... and its YOUR FAULT, not theirs. Their excuse, was my staff created something in word press, and THE INTERNET COULDNT UNDERSTAND WHICH PAGE TO SHOW... Thats their excuse for promoting their own bullshit web site, instead of mine, which i paid for. the Kicker. it happened in 2020. so for a FULL YEAR, I paid them to PROMOTE someone else, THEY CLAIM NO RESPONSIBILITY., You should know they advertise how easy they are to use... even GOOF proof... NOT SO. Apparently not so. When I found fast Comet it was rated in several top 10 sites to use... Today, I couldn't find them listed in ANY TOP 10 LIST... I guess because they SUCK !!!!!! P.S. as for customer support; they claim 365/7/24 apparently you can only talk to the SALES DEPARTMENT where they can sucker you into their services, but no phone support when they charge you a year of service to promote some bullshit that their SITE CREATED. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp37.870 ke Rp4.245.950 | 2 paket dari Rp7.610 ke Rp152.080 |
Di bawah $4 | FastCloud
| |
Di bawah $8 | FastCloud Extra
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | 5 paket dari Rp37.870 ke Rp4.245.950 | 2 paket dari Rp7.610 ke Rp152.080 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp37.870 ke Rp4.245.950 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | 4 paket dari Rp37.870 ke Rp4.245.950 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 2 paket dari Rp37.870 ke Rp4.245.950 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Comodo Positive SSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 4 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Ya |
Oceania | Ya | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |