ServCloud Hosting Solutions vs A2 Hosting

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi ServCloud Hosting Solutions | Kunjungi A2 Hosting |
---|---|---|
Harga | 34 paket layanan hos | 58 paket layanan hos |
Harga awal | Rp2.890 / bulan | Rp0,00 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 4.7 |
Keandalan | 4.5 | 4.5 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 4.5 |
Dukungan | 4.5 | 4.5 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 11 tinjauan | 1791 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Melhor empresa de hospedagem que já contratei! Profissionais sérios e dedicado. Hoje tenho segurança e tranquilidade! Vale muito a pena. Parabéns equipe! | Reliable and Efficient is what I would say about A2 Hosting. Whenever I find myself needing technical support because I am not technically minded the tech support at A2 Hosting always come to my rescue in a timely fashion. If... Lagi ever I was asked who I would recommend as as hosting service. A2 Hosting is my preference. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | For every problem you have they will ask you to upgrade to vps, even you can’t set your cron job to run every 5 minutes for this to happen you need a vps , stay away |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp7.230 ke Rp39.000 | 4 paket dari Rp2,99 ke Rp12,99 |
Di bawah $4 | Cloud Basic
| Startup
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Turbo Max
|
VPS | 6 paket dari Rp3.270 ke Rp32.410 | 13 paket dari Rp0,00 ke Rp99,99 |
Di bawah $4 | Start for free
| |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Runway 1 - Unmanaged
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Runway 4 - Unmanaged
|
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp98.260 ke Rp289.020 | 17 paket dari Rp129,99 ke Rp599,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Unmanaged Hyper 1
| |
Hosting Awan | 6 paket dari Rp3.270 ke Rp462.080 | 6 paket dari Rp4,99 ke Rp74,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp187.710 ke Rp187.710 | 4 paket dari Rp2,99 ke Rp18,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
CDN | Tidak Ada | 4 paket dari Rp2,99 ke Rp12,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | STARTUP
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 8 paket dari Rp31.950 ke Rp372.750 | 6 paket dari Rp18,99 ke Rp44,99 |
Di bawah $4 | BR-REVENDA CLOUD-I
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | BR REVENDA CLOUD-2
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | BR REVENDA CLOUD-3
| |
SSL | 3 paket dari Rp2.890 ke Rp2.393.430 | 4 paket dari Rp49,99 ke Rp929,00 |
Di bawah $4 | Comodo PremiumSSL Wildcard + IP
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Comodo SSL Essential + IP
| |
Data Centers | 1 dari 6 | 0 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Ya | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Ya | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 5 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 2 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Ya | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |