
| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | Rp72.640 | 4.8 | View Plan |

| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | Rp28.880 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | Rp36.140 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | Rp43.410 | 4.7 | View Plan |

| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | Rp30.330 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | Rp37.960 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | Rp45.400 | 4.5 | View Plan |

| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | Rp18.160 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | Rp19.980 | 4.7 | View Plan |

| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | Rp10.720 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | Rp10.900 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | Rp17.980 | 5.0 | View Plan |
| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-DE-1 | 20 GB | 1 core | 4 GB | Rp127.120 | Detail | |
| NVME-NL-1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | Rp181.590 | Detail | |
| swiss-1024 | 25 GB | 1 core | 1 GB | Rp181.590 | Detail | |
| UK-London-1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | Rp181.590 | Detail | |
| NVME-DE-1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | Rp181.590 | Detail | |
| NVME-FN-1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-australia-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Japan-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-France-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Germany-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Sweden-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Canada-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Singapore-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Korea-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-UK-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-Ireland-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-USA-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| cloud-india-1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | Rp181.590 | Detail | |
| ECO-DE-2 | 40 GB | 2 core | 8 GB | Rp236.070 | Detail | |
| Kali-2GB | 50 GB | 2 core | 2 GB | Rp254.230 | Detail | |
| ITALY-1 | 20 GB | 2 core | 2 GB | Rp272.390 | Detail | |
| SPAIN-1 | 20 GB | 2 core | 2 GB | Rp272.390 | Detail | |
| CZ-1 | 20 GB | 2 core | 2 GB | Rp272.390 | Detail | |
| France-1 | 20 GB | 2 core | 2 GB | Rp272.390 | Detail | |
| cloud-australia-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Japan-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-France-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Germany-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Sweden-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Canada-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Singapore-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Korea-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-UK-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-Ireland-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-USA-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| cloud-india-2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Rp363.180 | Detail | |
| NVME-NL-2GB | 40 GB | 2 core | 2 GB | Rp381.340 | Detail | |
| swiss-2048 | 40 GB | 2 core | 2 GB | Rp381.340 | Detail | |
| UK-London-2GB | 50 GB | 2 core | 2 GB | Rp381.340 | Detail | |
| NVME-DE-2GB | 40 GB | 2 core | 2 GB | Rp381.340 | Detail | |
| NVME-FN-2GB | 40 GB | 1 core | 2 GB | Rp381.340 | Detail | |
| Kali-3GB | 75 GB | 3 core | 3 GB | Rp435.820 | Detail | |
| NVME-NL-3GB | 60 GB | 3 core | 3 GB | Rp453.980 | Detail | |
| ECO-DE-3 | 60 GB | 4 core | 16 GB | Rp453.980 | Detail | |
| ITALY-2 | 40 GB | 4 core | 4 GB | Rp453.980 | Detail | |
| SPAIN-2 | 40 GB | 4 core | 4 GB | Rp453.980 | Detail | |
| CZ-2 | 40 GB | 4 core | 4 GB | Rp453.980 | Detail | |
| France-2 | 40 GB | 4 core | 4 GB | Rp453.980 | Detail | |
| swiss-3072 | 60 GB | 3 core | 3 GB | Rp453.980 | Detail | |
| UK-London-3GB | 75 GB | 3 core | 3 GB | Rp453.980 | Detail | |
| NVME-DE-3GB | 60 GB | 1 core | 3 GB | Rp453.980 | Detail | |
| NVME-FN-3GB | 60 GB | 3 core | 3 GB | Rp453.980 | Detail | |
| cloud-australia-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Japan-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-France-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Germany-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Sweden-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Canada-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Singapore-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Korea-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-UK-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-Ireland-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-USA-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| cloud-india-3 | 60 GB | 2 core | 2 GB | Rp544.770 | Detail | |
| NVME-NL-4GB | 80 GB | 4 core | 4 GB | Rp599.250 | Detail | |
| swiss-4096 | 80 GB | 4 core | 4 GB | Rp599.250 | Detail | |
| UK-London-4GB | 100 GB | 4 core | 4 GB | Rp599.250 | Detail | |
| NVME-DE-4GB | 80 GB | 4 core | 4 GB | Rp599.250 | Detail | |
| NVME-FN-4GB | 80 GB | 4 core | 4 GB | Rp599.250 | Detail | |
| ITALY-3 | 60 GB | 6 core | 6 GB | Rp635.570 | Detail | |
| SPAIN-3 | 60 GB | 6 core | 6 GB | Rp635.570 | Detail | |
| CZ-3 | 60 GB | 6 core | 6 GB | Rp635.570 | Detail | |
| France-3 | 60 GB | 6 core | 6 GB | Rp635.570 | Detail | |
| ITALY-4 | 80 GB | 6 core | 8 GB | Rp726.360 | Detail | |
| SPAIN-4 | 80 GB | 6 core | 8 GB | Rp726.360 | Detail | |
| CZ-4 | 80 GB | 6 core | 8 GB | Rp726.360 | Detail | |
| France-4 | 80 GB | 6 core | 8 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-australia-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Japan-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-France-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Germany-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Sweden-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Canada-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Singapore-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Korea-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-UK-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-Ireland-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-USA-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| cloud-india-4 | 80 GB | 2 core | 4 GB | Rp726.360 | Detail | |
| NVME-NL-6GB | 100 GB | 6 core | 6 GB | Rp817.160 | Detail | |
| swiss-6144 | 100 GB | 6 core | 6 GB | Rp817.160 | Detail | |
| UK-London-6GB | 150 GB | 6 core | 6 GB | Rp817.160 | Detail | |
| NVME-DE-6GB | 100 GB | 5 core | 6 GB | Rp817.160 | Detail | |
| NVME-FN-6GB | 100 GB | 6 core | 6 GB | Rp817.160 | Detail | |
| Kali-4GB | 100 GB | 4 core | 4 GB | Rp835.320 | Detail | |
| ECO-DE-4 | 80 GB | 8 core | 32 GB | Rp907.950 | Detail | |
| ITALY-5 | 120 GB | 8 core | 12 GB | Rp907.950 | Detail | |
| SPAIN-5 | 120 GB | 8 core | 12 GB | Rp907.950 | Detail | |
| CZ-5 | 120 GB | 8 core | 12 GB | Rp907.950 | Detail | |
| France-5 | 120 GB | 8 core | 12 GB | Rp907.950 | Detail |
| Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-1 | 1 TB | - | 16 GB | Rp1.634.310 | Detail | |
| UK-2 | 240 GB | - | 32 GB | Rp1.815.900 | Detail | |
| UK-3 | 240 GB | - | 16 GB | Rp1.997.490 | Detail | |
| Zurich-1 | 240 GB | - | 16 GB | Rp2.179.080 | Detail | |
| UK-4 | 480 GB | - | 32 GB | Rp2.269.880 | Detail | |
| UK-5 | 256 GB | - | 32 GB | Rp2.723.850 | Detail | |
| NL-1 | 480 GB | - | 32 GB | Rp2.723.850 | Detail | |
| Zurich-2 | 480 GB | - | 32 GB | Rp2.723.850 | Detail | |
| Paris-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | Rp3.087.030 | Detail | |
| Zurich-3 | 500 GB | - | 32 GB | Rp3.087.030 | Detail | |
| NL-2 | 1.88 TB | - | 32 GB | Rp3.087.030 | Detail | |
| NL-3 | 480 GB | - | 32 GB | Rp3.813.390 | Detail | |
| Tokyo-1 | 1.88 TB | - | 32 GB | Rp3.994.980 | Detail | |
| Glasgow-1 | 500 GB | - | 32 GB | Rp3.994.980 | Detail | |
| Zurich-4 | 1.88 TB | - | 32 GB | Rp4.539.750 | Detail | |
| 10gbps-1 | 2 TB | - | 32 GB | Rp6.355.650 | Detail | |
| 10gbps-2 | 3 TB | - | 32 GB | Rp6.900.420 | Detail | |
| 10gbps-3 | 960 GB | - | 32 GB | Rp7.263.600 | Detail | |
| Tokyo-2 | 1.88 TB | - | 128 GB | Rp7.626.780 | Detail | |
| 10gbps-4 | 960 GB | - | 32 GB | Rp29.054.400 | Detail |
| Nama Paket | Jumlah Situs | Harga | |
|---|---|---|---|
| SAS-NL-1GB | Tidak Terbatas | Rp326.870 | Detail |
HostAdvice.com menyediakan tinjauan hosting web secara profesional yang sepenuhnya terbebas dari entitas mana pun. Tinjauan kami tidak memihak, jujur, dan menerapkan standar evaluasi yang sama bagi semua pihak yang kami tinjau.
Meskipun kami menerima kompensasi keuangan dari beberapa perusahaan yang tercantum di situs ini, namun kompensasi dari layanan dan produk tidak berpengaruh pada arah dan kesimpulan dari tinjauan kami. Kompensasi tidak juga memengaruhi peringkat yang kami tetapkan untuk perusahaan host tertentu.
Kompensasi ini digunakan untuk menutup biaya pembelian akun, biaya pengujian, dan royalti bagi peninjau.







