
Ulasan dan Pendapat Pakar atas VinaHost
Kisaran Harga
Hosting Berbagi Pakai | Rp29.600 - Rp414.400 |
VPS | Rp88.800 - Rp1.050.800 |
Server Terdedikasi | Rp2.738.000 - Rp5.772.000 |
Hosting Awan | Rp118.400 - Rp4.410.400 |
Pengecer | Rp503.200 - Rp1.272.800 |
SSL | Rp148.000 - Rp17.353.000 |
Data Centers
Tinjauan
Saat ini belum ada ulasan untuk VinaHost bahasa Indonesia, jika Anda memiliki pengalaman dalam layanan mereka, silakan menjadi yang pertama untuk menulis ulasan bahasa Indonesia
Harga, Paket & Fitur VinaHost tahun 2022
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProSSD Start | 12 GB | 1 core | 512 MB | Rp88.800 | 7.6 | Detail | |
ProSSD 1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | Rp207.200 | 7.6 | Detail | |
ProSSD 2 | 40 GB | 1 core | 2 GB | Rp310.800 | 7.6 | Detail | |
ProSSD 3 | 60 GB | 2 core | 4 GB | Rp666.000 | 7.6 | Detail | |
ProSSD 4 | 90 GB | 3 core | 8 GB | Rp1.050.800 | 7.6 | Detail | |
CHEAP-SSD1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | Rp88.800 | 7.6 | Detail | |
CHEAP-SSD2 | 40 GB | 2 core | 2 GB | Rp177.600 | 7.6 | Detail | |
CHEAP-SSD3 | 50 GB | 3 core | 4 GB | Rp177.600 | 7.6 | Detail | |
CHEAP-SSD4 | 60 GB | 6 core | 8 GB | Rp636.400 | 7.6 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | OS | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core E3 Series | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | Rp2.738.000 | 7.6 | Detail | |
Xeon Quad Core 5600 Series | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Rp2.960.000 | 7.6 | Detail | |
Xeon 6-Core E5 Series | 4 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | Rp5.772.000 | 7.6 | Detail |
Paket Hosting Awan
Nama Paket | Ruang | CPU | RAM | Lebar Pita | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1G | 12 GB | 1 core | 1 GB | Tidak Terbatas | Rp118.400 | 7.6 | Detail |
Cloud 2G | 40 GB | 2 core | 2 GB | Tidak Terbatas | Rp429.200 | 7.6 | Detail |
Cloud 4G | 60 GB | 2 core | 4 GB | Tidak Terbatas | Rp740.000 | 7.6 | Detail |
Cloud 8G | 80 GB | 4 core | 8 GB | Tidak Terbatas | Rp1.302.400 | 7.6 | Detail |
Cloud 16G | 100 GB | 8 core | 16 GB | Tidak Terbatas | Rp2.368.000 | 7.6 | Detail |
Cloud 1G High-Memory | 20 GB | 2 core | 1 GB | Tidak Terbatas | Rp325.600 | 7.6 | Detail |
Cloud 1.5G High-Memory | 20 GB | 2 core | 1.5 GB | Tidak Terbatas | Rp370.000 | 7.6 | Detail |
Cloud 4G High-Memory | 40 GB | 4 core | 4 GB | Tidak Terbatas | Rp843.600 | 7.6 | Detail |
Cloud 8G High-Memory | 60 GB | 4 core | 8 GB | Tidak Terbatas | Rp1.228.400 | 7.6 | Detail |
Cloud 16G High-Memory | 80 GB | 8 core | 16 GB | Tidak Terbatas | Rp2.190.400 | 7.6 | Detail |
Cloud 32G High-Memory | 120 GB | 16 core | 32 GB | Tidak Terbatas | Rp4.410.400 | 7.6 | Detail |
Paket Reseller
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Panel | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|---|
VinaPro | 20 GB | Tidak Terbatas | – | Rp503.200 | 7.6 | Detail |
VinaMaster | 40 GB | Tidak Terbatas | – | Rp784.400 | 7.6 | Detail |
VinaGuru | 80 GB | Tidak Terbatas | – | Rp1.272.800 | 7.6 | Detail |
Paket SSL
Nama Paket | Fitur | Jaminan | Harga | Skor | |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL SSL | Rp148.000.000 | Rp259.000 | 7.6 | Detail | |
ESSENTIAL WILDCARD | Rp148.000.000 | Rp1.924.000 | 7.6 | Detail | |
POSITIVE SSL | Rp148.000.000 | Rp148.000 | 7.6 | Detail | |
POSITIVE WILDCARD | Rp148.000.000 | Rp1.850.000 | 7.6 | Detail | |
COMODO SSL | Rp3.700.000.000 | Rp1.332.000 | 7.6 | Detail | |
INSTANT SSL | Rp740.000.000 | Rp740.000 | 7.6 | Detail | |
PREMIUM SSL | Rp3.700.000.000 | Rp1.258.000 | 7.6 | Detail | |
PREMIUM WILDCARD | Rp3.700.000.000 | Rp3.330.000 | 7.6 | Detail | |
INSTANT PRO | Rp1.480.000.000 | Rp1.036.000 | 7.6 | Detail | |
EXTENDED SGC | Rp3.700.000.000 | Rp2.812.000 | 7.6 | Detail | |
EXTENDED VALIDATION | Rp3.700.000.000 | Rp2.664.000 | 7.6 | Detail | |
EV MULTIDOMAIN | Rp3.700.000.000 | Rp5.180.000 | 7.6 | Detail | |
Alpha SSL | Rp148.000.000 | Rp673.400 | 7.6 | Detail | |
Alpha Wildcard | Rp148.000.000 | Rp2.035.000 | 7.6 | Detail | |
Domain (DV) SSL | Rp148.000.000 | Rp3.293.000 | 7.6 | Detail | |
Domain WC | Rp148.000.000 | Rp14.652.000 | 7.6 | Detail | |
Organization SSL | Rp18.500.000.000 | Rp4.662.000 | 7.6 | Detail | |
OV Wildcard | Rp18.500.000.000 | Rp17.353.000 | 7.6 | Detail | |
Extended (EV) SSL | Rp22.200.000.000 | Rp12.062.000 | 7.6 | Detail | |
RAPIDSSL | Rp148.000.000 | Rp296.000 | 7.6 | Detail | |
RAPID WILDCARD | Rp74.000.000 | Rp2.220.000 | 7.6 | Detail | |
QUICKSSL PREMIUM | Rp1.480.000.000 | Rp1.110.000 | 7.6 | Detail | |
TRUEBUSINESS ID | Rp3.700.000.000 | Rp1.850.000 | 7.6 | Detail | |
TRUEBUSINESS W | Rp1.480.000.000 | Rp7.400.000 | 7.6 | Detail | |
TRUEBUSINESS EV | Rp1.480.000.000 | Rp3.700.000 | 7.6 | Detail |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
- 9Uang Kembali 30 HariDomain gratis10 Data Centers
- 10Uang Kembali 45 HariUlasan Ahli11 Data Centers
- 10Uang Kembali 45 HariDomain gratis11 Data Centers
- 11Uang Kembali Setiap saatDomain gratis