Ulasan Pengguna S-host
Bahasa
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp19.560 - Rp269.460 | Lihat Paket |
VPS | Rp58.810 - Rp588.010 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.243.340 - Rp2.723.190 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur S-host tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp19.560 | 9.8 | Detail |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp36.760 | 9.9 | Detail |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp113.930 | 9.9 | Detail |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp269.460 | 9.7 | Detail |
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Rp58.810 | 10 | Detail | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Rp120.840 | 9.8 | Detail | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | Rp164.060 | 10 | Detail | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Rp205.070 | 9.9 | Detail | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Rp64.980 | 9.9 | Detail | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | Rp136.720 | 9.8 | Detail | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | Rp202.130 | 9.9 | Detail | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Rp269.460 | 9.9 | Detail | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | Rp257.260 | 10 | Detail | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | Rp330.760 | 9.9 | Detail | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | Rp453.210 | 9.9 | Detail | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | Rp588.010 | 9.9 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.243.340 | 9.9 | Detail | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | Rp1.425.910 | 9.9 | Detail | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | Rp2.723.190 | 9.9 | Detail | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.256.860 | 9.9 | Detail | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.605.990 | 9.9 | Detail | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | Rp2.723.190 | 9.9 | Detail |
