Ulasan Pengguna Netx
Bahasa
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp7.060 - Rp61.300 | Lihat Paket |
VPS | Rp37.490 - Rp588.010 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp837.910 - Rp2.205.010 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur Netx tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Новичек (Россия, Украина, Нидерланды) | 204.8 MB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp7.060 | 9.8 | Detail |
Мастер (Россия, Украина, Нидерланды) | 15 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp18.380 | 9.8 | Detail |
Профессионал (Россия, Украина, Нидерланды) | 100 GB | Tidak Terbatas | cPanel | Rp61.300 | 9.9 | Detail |
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-0 (Украина, Нидерланды, Россия) | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | Rp37.490 | 10 | Detail | |
VPS-1 (Украина, Нидерланды, Россия) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | Rp74.980 | 9.9 | Detail | |
VPS-2 (Украина, Нидерланды, Россия) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 5 GB | Rp124.960 | 10 | Detail | |
VPS-3 (Украина, Нидерланды, Россия) | 80 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | Rp161.710 | 9.9 | Detail | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды, Россия) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | Rp257.260 | 10 | Detail | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды, Россия) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | Rp330.760 | 9.8 | Detail | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды, Россия) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | Rp453.210 | 10 | Detail | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды, Россия) | 1 TB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | Rp588.010 | 10 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-85 (Нидерланды) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.211.580 | 10 | Detail | |
NE-100 (Нидерланды) | 2 TB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | Rp1.425.910 | 9.8 | Detail | |
NE-115 (Нидерланды) | 4 TB | 12 x 2.80GHz | 128 GB | Rp1.646.410 | 9.8 | Detail | |
RU-1 (Russia) | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | Rp882.010 | 9.7 | Detail | |
RU-2 (Russia) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | Rp1.249.510 | 10 | Detail | |
RU-3 (Russia) | 2 TB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | Rp2.205.010 | 10 | Detail | |
U-1 (Ukraine) | 2 TB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | Rp837.910 | 9.8 | Detail | |
U-2 (Ukraine) | 4 TB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | Rp992.260 | 9.8 | Detail | |
U-3 (Ukraine) | 2 TB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.139.260 | 9.8 | Detail | |
U-4 (Ukraine) | 4 TB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | Rp1.477.360 | 9.8 | Detail | |
U-1-SSD (Ukraine) | 240 GB | 8 x 2.80GHz | 16 GB | Rp837.910 | 9.8 | Detail | |
U-2-SSD (Ukraine) | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | Rp992.260 | 10 | Detail | |
U-3-SSD (Ukraine) | 240 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | Rp1.139.260 | 9.8 | Detail | |
U-4-SSD (Ukraine) | 480 GB | 12 x 2.80GHz | 64 GB | Rp1.477.360 | 9.8 | Detail |
