Ulasan Pengguna myglobalHOST
Bahasa
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp161.860 - Rp907.360 | Lihat Paket |
VPS | Rp260.150 - Rp1.407.430 | Lihat Paket |
SSL | Rp0 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur myglobalHOST tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MYAP-1 (Regular) | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Rp161.860 | 9.6 | Detail |
MYLT-1 (Performance) | 2 GB | 100.04 GB | cPanel | Rp201.090 | 10 | Detail |
MYAP-1a (Regular) | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | Rp377.660 | 10 | Detail |
MYLT-1a (Performance) | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | Rp436.510 | 10 | Detail |
MYAP-2 (Regular) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | Rp554.220 | 9.7 | Detail |
MYLT-2 (Performance) | 10 GB | 199.99 GB | cPanel | Rp652.320 | 10 | Detail |
MYAP-3 (Regular) | 15 GB | 1012.02 GB | cPanel | Rp809.260 | 10 | Detail |
MYLT-3 (Performance) | 15 GB | 1012.02 GB | cPanel | Rp907.360 | 10 | Detail |
Paket Hosting VPS
Paket SSL
Nama Paket | Fitur | Jaminan | Harga | Score | |
---|---|---|---|---|---|
FREE SSL | Free with All Hosting Packages |
Rp0 | Rp0 | 9.5 | Detail |
DIVI Premium | Free with All Hosting Packages |
Rp0 | Rp0 | 10 | Detail |
