Ulasan Pengguna JVMHost
Bahasa
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp7.360 - Rp528.470 | Lihat Paket |
VPS | Rp293.270 - Rp1.175.270 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.470.010 - Rp2.058.010 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur JVMHost tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp7.360 | 10 | Detail |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp7.360 | 9.8 | Detail |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp7.360 | 9.7 | Detail |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | Rp7.360 | 9.7 | Detail |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp7.360 | 9.7 | Detail |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp116.870 | 9.5 | Detail |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp116.870 | 9.7 | Detail |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp234.470 | 9.8 | Detail |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp322.670 | 9.7 | Detail |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp410.870 | 9.7 | Detail |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp410.870 | 9.7 | Detail |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp440.270 | 9.7 | Detail |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | Rp440.270 | 8.5 | Detail |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | Rp528.470 | 9.7 | Detail |
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | Rp293.270 | 9.7 | Detail | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | Rp352.070 | 9.7 | Detail | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | Rp440.270 | 9.6 | Detail | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | Rp513.770 | 9.7 | Detail | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | Rp587.270 | 9.7 | Detail | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | Rp881.270 | 9.7 | Detail | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | Rp1.175.270 | 9.7 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | Rp1.470.010 | 9.7 | Detail | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | Rp1.764.010 | 9.7 | Detail | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | Rp2.058.010 | 9.7 | Detail |
