Ulasan Pengguna HostIran
Harga
Layanan | Rentang Harga | |
---|---|---|
Hosting Berbagi Pakai | Rp16.910 - Rp140.830 | Lihat Paket |
VPS | Rp253.430 - Rp2.872.840 | Lihat Paket |
Server Terdedikasi | Rp1.182.920 - Rp5.644.380 | Lihat Paket |
SSL | Rp507.010 - Rp5.069.760 | Lihat Paket |
Periksa Perusahaan Hosting Sejenis
Harga, Paket & Fitur HostIran tahun 2021
Paket Hosting Berbagi Pakai
Nama Paket | Ruang | Lebar Pita | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 2 | 100.04 MB | 5.02 GB | cPanel | Rp16.910 | 7.7 | Detail |
Plan 3 | 249.96 MB | 6.96 GB | cPanel | Rp28.230 | 7.7 | Detail |
Plan 4 | 500.02 MB | 10.04 GB | cPanel | Rp45.130 | 7.7 | Detail |
Plan 5 | 1000.04 MB | 14.95 GB | cPanel | Rp64.830 | 7.7 | Detail |
Plan 6 | 1.95 GB | 24.99 GB | cPanel | Rp101.440 | 3.6 | Detail |
Plan 7 | 4.88 GB | 60.01 GB | cPanel | Rp140.830 | 7.7 | Detail |
Paket Hosting VPS
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 30 GB | 1 x 1.33GHz | 512 MB | Rp253.430 | 7.7 | Detail | |
Plan 2 | 50 GB | 1 x 1.33GHz | 1 GB | Rp337.960 | 7.7 | Detail | |
Plan 3 | 70 GB | 2 x 1.33GHz | 2 GB | Rp507.010 | 7.7 | Detail | |
Plan 4 | 90 GB | 2 x 1.33GHz | 3 GB | Rp675.910 | 7.7 | Detail | |
Plan 5 | 120 GB | 4 x 1.33GHz | 4 GB | Rp844.960 | 7.7 | Detail | |
Plan 6 | 160 GB | 6 x 1.33GHz | 8 GB | Rp1.351.970 | 7.7 | Detail | |
Plan 7 | 200 GB | 8 x 1.33GHz | 12 GB | Rp2.027.880 | 7.7 | Detail | |
Plan 8 | 250 GB | 16 x 1.33GHz | 16 GB | Rp2.872.840 | 7.7 | Detail |
Paket Server Terdedikasi
Nama Paket | Ruang | RAM | OS | Harga | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 1 TB | - | 4 GB | Rp1.182.920 | 7.7 | Detail | |
Plan 2 | 1 TB | - | 4 GB | Rp1.351.970 | 7.7 | Detail | |
Plan 3 | 120 GB | - | 8 GB | Rp1.622.300 | 7.7 | Detail | |
Plan 4 | 2 TB | 6 x 2.66GHz | 32 GB | Rp2.534.880 | 7.7 | Detail | |
Plan 5 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 64 GB | Rp3.751.600 | 7.7 | Detail | |
Plan 6 | 4.13 TB | 12 x 2.66GHz | 144 GB | Rp5.644.380 | 7.7 | Detail |
Paket SSL
Nama Paket | Fitur | Jaminan | Harga | Score | |
---|---|---|---|---|---|
DV | Rp0 | Rp507.010 | 7.7 | Detail | |
OV | Rp0 | Rp2.703.930 | 7.7 | Detail | |
HOME | Rp0 | Rp5.069.760 | 7.7 | Detail | |
DV WildCard | Rp0 | Rp1.689.920 | 7.7 | Detail | |
OV WildCard | Rp0 | Rp3.379.840 | 7.7 | Detail |
