I cant describe my happiness for having my websites being hosted on TMD, I am on cloud hosting but my website load well and operating well, Besides their great systems, the customer care is out of this planet!. I highly recommend for any starter
TMDHosting vs TFhost

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi TMDHosting | Kunjungi TFhost |
---|---|---|
Harga | 27 paket layanan hos | 21 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.540 / bulan | Rp98.120 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | 1 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 4.9 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 472 tinjauan | 34 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Customer service is always on top of my list when it comes to choosing a web hosting provider. After trying several providers, I can vouch for TFhost and I would rate them 10/10 for their top class support and service. They k... Lagi now how to keep the customers happy and get more business through word-of-mouth. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Repéré par google pour une anomalie de mon site (hacking extérieur), TMD a bloqué tout mon compte sans chercher à écouter, comprendre ni m'aider. Aucune communication possible. conclusion: t'as ebsoin de rien, tu payes et ça ... Lagi va moyen. sinon tu es jeté. Méthode américaine type **** ****.Bien sûr rien de remboursé, tout est bloqué y compris ce qui n'a rien à voir avec le problème. A éviter absolument. Lebih sedikit | Unfortunately the server has repeating downtime. Customer Support refuses to give answers and mostly focuses on promising they are doing their best to maintain a 99.9% uptime, which is very far from the truth. I suffered down... Lagi times that lasted for 18 hrs. Very much not recommended. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp44.540 ke Rp3.622.070 | 6 paket dari Rp98.120 ke Rp4.553.740 |
Di bawah $4 | Starter Package
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Business Package
| |
Lebih dari $10 | ENTERPRISE Windows
| Business
|
VPS | 8 paket dari Rp44.540 ke Rp3.622.070 | 3 paket dari Rp98.120 ke Rp4.553.740 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp44.540 ke Rp3.622.070 | 3 paket dari Rp98.120 ke Rp4.553.740 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | 3 paket dari Rp44.540 ke Rp3.622.070 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Starter Cloud
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Enterprise Cloud
| Tidak Ada |
Pengecer | 6 paket dari Rp44.540 ke Rp3.622.070 | 4 paket dari Rp98.120 ke Rp4.553.740 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
SSL | Tidak Ada | 5 paket dari Rp98.120 ke Rp4.553.740 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Comodo Instant
|
Data Centers | 4 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Ya | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Ya | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 6 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Ya | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 7 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 2 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |