staff could not be anymore helpful i mesaged with an issue and a support member replied instantly and my fault was resolved within 10 minutes
Shinjiru - International vs Rclipse.Com

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Shinjiru - International | Kunjungi Rclipse.Com |
---|---|---|
Harga | 51 paket layanan hos | 24 paket layanan hos |
Harga awal | Rp57.940 / bulan | Rp5.580 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 4 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.7 | 5.0 |
Keandalan | 5.0 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 5.0 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 415 tinjauan | 10 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | Excellent Hosting provider with quick support responses and quick repairs staff could not be anymore helpful i mesaged with an issue and a support member replied instantly and my fault was resolved within 10 minutes | I switched our library website to Rclipse.Com about two years ago a could not be happier. Support is great and can't complain about the price. We will renew with FastComet. |
Tinjauan negatif terbaru | Saya sudah menggunakan https://www.shinjiru.com/offshore-web-hosting/virtual-private-server/ dan memilih pake 3VPCU. 20 Hari sudah di suspend dengan alasan bandwith telah melewati batas, padahal disana tertera 1Gbps Unmetered... Lagi Bandwidth. Percaya saja, disana vpsnya tidak powerfull, menggunakan virtualisasi OpenVZ. Jika web anda sudah memiliki trafik yang lumayan jangan sekali-kali pakai Shinjiru, mungkin anda mempertimbangkan lokasi server Asia yang tersedia disana, tapi percaya deh jangan coba kalau tidak ingin kecewa! Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 12 paket dari Rp57.940 ke Rp292.590 | 6 paket dari Rp13.500 ke Rp59.260 |
Di bawah $4 | Linux Basic Plan
| Single Domain Hosting BASIC
|
Di bawah $8 | Linux Superior Plan
| Multi Domain Hosting STANDARD
|
Lebih dari $10 | Strongbolt One
| Tidak Ada |
VPS | 18 paket dari Rp174.530 ke Rp687.840 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 15 paket dari Rp731.840 ke Rp5.865.650 | 4 paket dari Rp854.000 ke Rp2.617.140 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Dedicated Server Intel Xeon Quad Core 3470
| |
Hosting Awan | 3 paket dari Rp218.530 ke Rp585.180 | 5 paket dari Rp99.590 ke Rp1.652.120 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 2 paket dari Rp5.580 ke Rp109.850 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | E-COMMERCE Website Builder
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | Tidak Ada | 4 paket dari Rp78.030 ke Rp182.300 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | Tidak Ada | 3 paket dari Rp6.505.970 ke Rp260.741.970 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | COMODO POSITIVESSL
|
Layanan Proteksi DDoS | 3 paket dari Rp1.465.130 ke Rp7.331.510 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | DDos Protection Basic
| Tidak Ada |
Data Centers | 2 dari 6 | |
Amerika Utara | Ya | |
Eropa | Tidak Ada | |
Asia | Ya | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |