InterServer vs WebCare360™

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi InterServer | Kunjungi WebCare360™ |
---|---|---|
Harga | 65 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp36.530 / bulan | Rp58.310 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 2 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 4.9 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 406 tinjauan | 172 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit | Thumbs Up to these guys for incredible hosting service. My start with them was not really the ideal one as they took a bit long to setup and configure my cPanel and transfer my websites from old host. However, after that no problems till now. |
Tinjauan negatif terbaru | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | First thing I dont generally post reviews about hosting companies. But this one is the worst one. First support desk got a attitude problem (Sarah Khan). Second they got really bad servers and technical staff dont have clue a... Lagi bout what is wrong with the servers, keep blaming my site for the issue (Fresh wordpress install with zero plugins). I have hosted same site on other host and its working fine. Dont waste time with this host, I wasted 3 weeks. Tons of better host with better staff. Dont fall for their sweet talks on review boards and forums, all these things are fake, once you are with them, you will see the real face of the staff. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp36.530 ke Rp116.900 | 3 paket dari Rp58.310 ke Rp145.980 |
Di bawah $4 | STANDARD
| |
Di bawah $8 | WINDOWS ASP.NET
| Standard
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Expanded
|
VPS | 46 paket dari Rp87.680 ke Rp2.337.890 | 4 paket dari Rp145.980 ke Rp584.330 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 11 paket dari Rp979.000 ke Rp10.228.260 | 8 paket dari Rp1.446.570 ke Rp3.930.580 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| 1Gbps: Xeon 3450
|
Pengecer | 5 paket dari Rp291.510 ke Rp1.022.100 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | |
Amerika Utara | Tidak Ada | |
Eropa | Ya | |
Asia | Tidak Ada | |
Oceania | Tidak Ada | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Ya | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |