
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi InterServer | Kunjungi SONICFAST |
---|---|---|
Harga | 65 paket layanan hos | 17 paket layanan hos |
Harga awal | Rp37.440 / bulan | Rp23.430 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | 2 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.4 | 4.8 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 406 tinjauan | 63 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit | We have a long-term relationship with UK1Host and they have been our preferred provider of web hosting services for some time now. Support tickets are consistently responded to within 5-10mins with resolutions completed very ... Lagi quickly. The team are polite, professional and care about their clients. We have a number of virtual private servers, web hosting plans and domain names registered at uk1host and have no plans to choose an alternative provider. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. | Obvious most of the reviews are Fake. There is NO responds on ticket for 48 HOURS. Worst service I have ever met. Wondering how all the good thumb-up comes from ? |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp37.440 ke Rp119.810 | 4 paket dari Rp23.430 ke Rp546.440 |
Di bawah $4 | STANDARD
| STARTUP
|
Di bawah $8 | WINDOWS ASP.NET
| PROFESSIONAL
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | 46 paket dari Rp89.860 ke Rp2.396.030 | 5 paket dari Rp77.930 ke Rp1.249.200 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 11 paket dari Rp1.003.340 ke Rp10.482.610 | 3 paket dari Rp3.904.240 ke Rp14.367.590 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| Xeon E5-1650v4 - 10 Gbps
|
CDN | Tidak Ada | 1 paket dari Rp124.940 ke Rp124.940 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 5 paket dari Rp298.760 ke Rp1.047.520 | 3 paket dari Rp124.780 ke Rp390.270 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Layanan Proteksi DDoS | Tidak Ada | 1 paket dari Rp312.340 ke Rp312.340 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Layer 7 Protection Suit
|
Data Centers | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 3 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 5 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Ya | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 5 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |