OVHcloud vs InterServer

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi OVHcloud | Kunjungi InterServer |
---|---|---|
Harga | 39 paket layanan hos | 65 paket layanan hos |
Harga awal | Rp0 / bulan | Rp36.720 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 2 kupon |
Penilaian Pengguna | 1.6 | 4.4 |
Keandalan | 1.5 | 4.5 |
Harga | 2.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 4.5 |
Dukungan | 1.5 | 4.5 |
Fitur | 1.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 815 tinjauan | 406 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I've been checking OVHcloud for a While now and Finally took a Dedicated Server. Uptill now, I haven't faced any issues and Outages. However, The promised time for provisioning was shown 120 seconds and I got provisioning aft... Lagi er an hour which was nowhere mentioned. Support is Not responsive and takes around a day for reply and sometimes 3 days, However, One of their team members Harry contacted me for Purchasing the Server and uptill now, I've only contacted him regarding me Solutions and was satisfactory. Take a Note that OVH Call lines are too busy that it takes 20min to get them on the phone... I've Just used them for 10 days and so I cannot give more Insights... But till now, I am good that there is someone I can message if anything happens.... However, I thought the Response timings would be same like of Hetzner DC (30min) which I apparently left ordering servers due to its sudden price hike but overall its good! I don't know much about the cases of Bad reviews so no Comment on them... Lebih sedikit | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | i work more that 7 years with ovh they always have problem with customer service but 24-02.2022 i made monthly payment but they didn't count that and suspended my server and it's about 48 hours they don't answer my mail and ... Lagi i already lost many users and many traffic don's use them i swear you'll so angry! Lebih sedikit | Takes too long to activate the domain, it's been 48 hours now and still, no response, may domain is still unsearchable and can't open wp-admin. |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp76.350 ke Rp259.940 | 3 paket dari Rp36.720 ke Rp117.510 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | STANDARD
|
Di bawah $8 | Personal plan
| WINDOWS ASP.NET
|
Lebih dari $10 | Professional plan
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp76.500 ke Rp458.990 | 46 paket dari Rp88.130 ke Rp2.350.040 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 32 paket dari Rp0 ke Rp10.357.630 | 11 paket dari Rp984.080 ke Rp10.281.390 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | AMD RYZEN 3600X Z
| |
Pengecer | Tidak Ada | 5 paket dari Rp293.020 ke Rp1.027.410 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 4 dari 6 | |
Amerika Utara | Ya | |
Eropa | Ya | |
Asia | Ya | |
Oceania | Ya | |
Amerika Selatan | Tidak Ada | |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | |
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |