
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi HostStore | Kunjungi Web4Africa |
---|---|---|
Harga | 39 paket layanan hos | 4 paket layanan hos |
Harga awal | Rp43.660 / bulan | Rp222.000 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.0 | 1.6 |
Keandalan | 1.0 | 1.5 |
Harga | 1.0 | 2.0 |
Mudah Dipakai | 1.0 | 1.5 |
Dukungan | 1.0 | 1.5 |
Fitur | 1.0 | 1.5 |
Ulasan Pengguna | 1 tinjauan | 17 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | Web4Africa are a very helpful, responsible host with very good support. I would highly recommend them! |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | Worst hosting site in Africa. Poor in customer service, lack manners and rude. Never think of webhosting when you need a host. They don't care of your business, those guys are scammers. |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp43.660 ke Rp117.660 | 4 paket dari Rp222.000 ke Rp2.220.000 |
Di bawah $4 | Plus
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Business
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Mercury
|
VPS | 4 paket dari Rp148.000 ke Rp725.200 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 9 paket dari Rp1.169.200 ke Rp2.738.000 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 3 paket dari Rp295.260 ke Rp739.260 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 20 paket dari Rp295.260 ke Rp21.460.000 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Secure Site Pro with EV
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Ya |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 5 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |