I've been using Netregistry for many years for my domain names and email hosting through Outlook 365. I'm happy with their service. Have had to call them a few times to ask for help and my problems were always resolved there and then.
HostStore vs Netregistry

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi HostStore | Kunjungi Netregistry |
---|---|---|
Harga | 39 paket layanan hos | 10 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.170 / bulan | Rp100.620 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.0 | 1.3 |
Keandalan | 1.0 | 1.5 |
Harga | 1.0 | 1.5 |
Mudah Dipakai | 1.0 | 1.0 |
Dukungan | 1.0 | 1.0 |
Fitur | 1.0 | 1.5 |
Ulasan Pengguna | 1 tinjauan | 135 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | |
Tinjauan negatif terbaru | No reviews yet | I ran an account and multiple domains with them for over a decade. An IT issue they experienced cost me income, they refused to pay me for money lost, treated me like a criminal and completely disowned it. They dodged and ign... Lagi ored my correspondence for months then basically called me a liar. Don’t touch them, the reviews are all true. Trust the reviews. Go any else but there. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp44.170 ke Rp21.710.560 | 3 paket dari Rp100.620 ke Rp4.175.770 |
Di bawah $4 | Plus
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Business
| |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | 4 paket dari Rp44.170 ke Rp21.710.560 | 4 paket dari Rp100.620 ke Rp4.175.770 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 9 paket dari Rp44.170 ke Rp21.710.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 3 paket dari Rp100.620 ke Rp4.175.770 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | 3 paket dari Rp44.170 ke Rp21.710.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 20 paket dari Rp44.170 ke Rp21.710.560 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Secure Site Pro with EV
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Tidak Ada |
Drupal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Magento | Tidak Ada | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Ya |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 1 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |