Well assist me in bulk sms system, good job for increasing my sales
Hostpro2u vs InterServer

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Hostpro2u | Kunjungi InterServer |
---|---|---|
Harga | 19 paket layanan hos | 68 paket layanan hos |
Harga awal | Rp140.770 / bulan | Rp37.440 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 2.9 | 4.4 |
Keandalan | 3.0 | 4.5 |
Harga | 2.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 3.0 | 4.5 |
Dukungan | 3.0 | 4.5 |
Fitur | 3.0 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 2 tinjauan | 412 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | setelah menderita bergantung dari VPS sebelumnya yang super lambat dan sangat mengecewakan pelayanannya saya menemukan interserver.net yang dengan biaya sangat murah berbanding layanan yang sama di VPS sebelumnya, dan pelayan... Lagi an migrasi gratis super cepat dari para tim support handal interserver.net - akhirnya 4 website saya bisa berjalan sempurna dan cepat di VPS dari interserver.net. Paling terkesan adalah sistim pembayaran bulanannya (tanpa syarat) yang memudahkan sekali dari sisi budget. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | I had a very bad experience with this hosting especially their customer support, it take very long time to get thing solve due to their communication response time was bad. Sometime one email take one day to reply. | i am one of their customers and i regret it .. slow customer service and sometimes non for hours and days. i have been in pain with their service for about a month now .. look somewhere else if you really value your service... Lagi and want a realizable service provider Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp140.770 ke Rp9.701.900 | 4 paket dari Rp37.440 ke Rp7.486.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | STANDARD
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | WINDOWS ASP.NET
|
Lebih dari $10 | Linux ProStarter
| Tidak Ada |
VPS | Tidak Ada | 47 paket dari Rp37.440 ke Rp7.486.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 6 paket dari Rp140.770 ke Rp9.701.900 | 11 paket dari Rp37.440 ke Rp7.486.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Linux Dedicated Server
| |
Hosting Awan | Tidak Ada | 1 paket dari Rp37.440 ke Rp7.486.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | Tidak Ada | 5 paket dari Rp37.440 ke Rp7.486.400 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 7 paket dari Rp140.770 ke Rp9.701.900 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Thawte SSL 123
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Tidak Ada |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 3 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 6 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |