semoa kedepan tambah sukse
Hostpoco vs Keyweb

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Hostpoco | Kunjungi Keyweb |
---|---|---|
Harga | 50 paket layanan hos | 20 paket layanan hos |
Harga awal | Rp7.490 / bulan | Rp32.400 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | 6 kupon | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.6 | 4.8 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 79 tinjauan | 42 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | No reviews yet |
Tinjauan negatif terbaru | Mis páginas web dejaron de funcionar durante 4 semanas con un pésimo servicio de atención al cliente, para que al final se pierdan definitivamente... No lo recomiendo en absoluto, porque en este caso lo barato puede salir muy caro. | Price is good - however there is always teh issue of you get what you pay for. I signed up for monthly VPS - that after running for a couple of years wanted to cancle - then you get chased for 12 months of fees to cancel wh... Lagi en you have only signed up and agreed to a monthly contract. When I refuced they shut of the sevrvice ( not a problem from my viewpoint) then keep chasing for 12 months payment - more than a year after they terminated the service after less than a month) Personally I wouldn't recommend them to anyone. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 20 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | 1 paket dari Rp32.400 ke Rp5.844.240 |
Di bawah $4 | Startup
| Web Hosting
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | 4 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | 4 paket dari Rp32.400 ke Rp5.844.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | 6 paket dari Rp32.400 ke Rp5.844.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | Tidak Ada | 2 paket dari Rp32.400 ke Rp5.844.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Free Site Builder
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Pengecer | 15 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Reseller Startup
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | CHEAPEST RESELLER FREE WHMCS
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | CORPORATE RESELLER FREE WHMCS
| Tidak Ada |
SSL | 6 paket dari Rp7.490 ke Rp1.647.010 | 7 paket dari Rp32.400 ke Rp5.844.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | COMODO Positive SSL
| Thawte® SSL 123
|
Data Centers | 2 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 5 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Ya | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 0 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 6 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Tidak Ada |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 4 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Ya | Tidak Ada |
Bitcoin | Ya | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |