
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi HostMDS | Kunjungi Sered |
---|---|---|
Harga | 8 paket layanan hos | 35 paket layanan hos |
Harga awal | Rp0 / bulan | Rp54.830 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | 1 kupon |
Penilaian Pengguna | 2.4 | 4.8 |
Keandalan | 2.5 | 5.0 |
Harga | 2.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 2.5 | 5.0 |
Dukungan | 2.5 | 5.0 |
Fitur | 2.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 3 tinjauan | 1064 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | They have changed a lot since another company took over. new support is very helpful, taking you through every step and the service, the speed everything has improved. and of course very much worth it for that price. | He utilizado los servicios de dominio y hosting de la empresa Sered por más de 5 años y puedo asegurar que me ha brindado excelentes resultados con el desempeño de mi Blog y asistencia rápida y eficaz a la hora de presentarse... Lagi algún inconveniente. Recomiendo ampliamente a Sered. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | The day I changed hosts away from HostMDS.com all of my hosting problems went away. All of them. My suggestion? Do Not do business with HostMDS! I have had a web site for 19+ years. I build web sites for both clients and my u... Lagi se. As a result I know the differences between a good & a bad hosting company. I recommend that you DO NOT do business with HostMDS' Toronto Data Center. In my opinion they do not know what they are doing. They just can't keep their servers running and online. Your site will be down more than they advertise and more than you would like... much, much, much more. I tolerated this unprofessional level of service for several months before switching companies. Since then I have had no downtime and almost zero problems. Update:I have been with my new host almost 10+ years now & I could not be happier. This company, HostMDS, has been embroiled in a number of lawsuits. People I know personally have told me how they were treated by HostMDS and they lost money as a result. In my opinion, the owners are very bad people. Unfortunately I can't choose NO STARS BELOW, because that is what they really deserve, nothing. Lebih sedikit | Demasiado lento, soporte malísimo, no tienen idea de los problemas y se dedican a copiar y pegar enviando el soporte a otra empresa. No eson creibles los buenos comentarios, deben ser pagados. |
Hosting Berbagi Pakai | 1 paket dari Rp147.860 ke Rp147.860 | 4 paket dari Rp54.830 ke Rp265.500 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Medio
|
Lebih dari $10 | NO LIMITS Hosting
| Avanzado
|
VPS | 2 paket dari Rp133.200 ke Rp207.200 | 5 paket dari Rp311.710 ke Rp1.408.950 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 4 paket dari Rp1.183.860 ke Rp2.219.860 | 3 paket dari Rp1.957.970 ke Rp3.132.740 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pengecer | Tidak Ada | 3 paket dari Rp140.200 ke Rp500.460 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 1 paket dari Rp0 ke Rp0 | 20 paket dari Rp207.550 ke Rp13.305.530 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 2 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 4 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Ya |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |