
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi SiberName | Kunjungi Hostinger |
---|---|---|
Harga | 3 paket layanan hos | 17 paket layanan hos |
Harga awal | Rp58.760 / bulan | Rp29.460 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 2.5 | 4.6 |
Keandalan | 2.5 | 4.5 |
Harga | 3.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 2.5 | 4.5 |
Dukungan | 2.0 | 4.5 |
Fitur | 3.0 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 8 tinjauan | 2416 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I have been dealing with Sibername for almost 10 years. I use their online service helpdesk if I have problems and I have always experience fast turnaround solutions. The perform some fixes free of charge that I would have ... Lagi to pay extra for with other hosting companies. Lebih sedikit | never seen before, quality bagus SDM sangat professional, service menghangatkan, informasi terkini jjeelas dan mudah di dapatkan, nyaman langganan vps di sini, |
Tinjauan negatif terbaru | No Support. Original registrant left the company and they are refusing to change the registrant to a new user account even though we gave them every bit of info they asked for indicating that we are the owners of the business... Lagi . Call support and you get a call center in India reading a script. Finally escalate to someone in Ottawa "Brent" and they are useless as well. Even gave the explanation "Sorry, but we can not let you take over the control and move the domain out of our registrar account as I am sure you will do at the first opportunity" Well duh... with this type of support and business why would anyone want to use your services? Next Stop ICANN to see what they can do about this rogue registrar Lebih sedikit | Sejak mencoba berlangganan idhostinger sejak tahun 2012 (Sekarang bernama Hostinger.co.id). Bagi saya yang mengelola beberapa website sangat membantu. Pelayanan chat yang awalnya hanya dilayani via email, saat ini sudah bisa ... Lagi melalui aplikasi chat yang lumayan tanggap. Problem teknis dari support melalui chat tentu saja ada, mungkin karena supportnya masih baru dan belum menguasai permasalahan atau mungkin kurang koordinasi. Sampai sekarang belum ada konfirmasi langsung, padahal awalnya dijanjikan akan dihubungi oleh pihak hostinger. Tapi sejauh ini, pelayanannya sudah lumayan bagus. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 3 paket dari Rp58.760 ke Rp136.900 | 3 paket dari Rp29.460 ke Rp73.860 |
Di bawah $4 | SILVER
| Single Shared Hosting
|
Di bawah $8 | Business
| |
Lebih dari $10 | PLATINUM
| Tidak Ada |
VPS | Tidak Ada | 8 paket dari Rp44.260 ke Rp1.154.260 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | Tidak Ada | 3 paket dari Rp147.860 ke Rp1.035.860 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 3 paket dari Rp57.720 ke Rp220.520 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Ya |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 0 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 0 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |