ProfesionalHosting vs Hostinger

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi ProfesionalHosting | Kunjungi Hostinger |
---|---|---|
Harga | 28 paket layanan hos | 18 paket layanan hos |
Harga awal | Rp75.900 / bulan | Rp0,00 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.0 | 4.6 |
Keandalan | 4.0 | 4.5 |
Harga | 4.0 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.0 | 4.5 |
Dukungan | 4.0 | 4.5 |
Fitur | 4.0 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 60 tinjauan | 2416 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | never seen before, quality bagus SDM sangat professional, service menghangatkan, informasi terkini jjeelas dan mudah di dapatkan, nyaman langganan vps di sini, |
Tinjauan negatif terbaru | He sido cliente de Profesional Hosting, siempre tuvieron un servicio y atención excelente. Hasta hace un año, momento en que cambiaron la gestión de la empresa, desde entonces todos han sido problemas y me he visto obligado a... Lagi buscar un nuevo proveedor de confianza. Actualmente NO los recomiendo. Lebih sedikit | Sejak mencoba berlangganan idhostinger sejak tahun 2012 (Sekarang bernama Hostinger.co.id). Bagi saya yang mengelola beberapa website sangat membantu. Pelayanan chat yang awalnya hanya dilayani via email, saat ini sudah bisa ... Lagi melalui aplikasi chat yang lumayan tanggap. Problem teknis dari support melalui chat tentu saja ada, mungkin karena supportnya masih baru dan belum menguasai permasalahan atau mungkin kurang koordinasi. Sampai sekarang belum ada konfirmasi langsung, padahal awalnya dijanjikan akan dihubungi oleh pihak hostinger. Tapi sejauh ini, pelayanannya sudah lumayan bagus. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 4 paket dari Rp75.900 ke Rp319.270 | 3 paket dari Rp1,99 ke Rp4,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Single Shared Hosting
|
Di bawah $8 | Plan UN DOMINIO
| Business
|
Lebih dari $10 | Plan WEB+
| Tidak Ada |
VPS | 14 paket dari Rp288.850 ke Rp1.612.140 | 9 paket dari Rp0,00 ke Rp77,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 5 paket dari Rp3.939.320 ke Rp16.061.910 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Gama Bronce. 24GB
| Tidak Ada |
Hosting Awan | 5 paket dari Rp1.825.090 ke Rp8.700.130 | 3 paket dari Rp9,99 ke Rp69,99 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Servidor Cloud Inicio
| |
Pembuat Situs Web | Tidak Ada | 3 paket dari Rp3,90 ke Rp14,90 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Tidak Ada |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 7 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Ya | Tidak Ada |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Ya | Tidak Ada |
Perl | Ya | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |