never seen before, quality bagus SDM sangat professional, service menghangatkan, informasi terkini jjeelas dan mudah di dapatkan, nyaman langganan vps di sini,
Hostinger vs Noushost

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Hostinger | Kunjungi Noushost |
---|---|---|
Harga | 24 paket layanan hos | 13 paket layanan hos |
Harga awal | Rp30.270 / bulan | Rp45.480 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.6 | 4.7 |
Keandalan | 4.5 | 4.5 |
Harga | 4.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 5.0 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 2423 tinjauan | 33 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Thank you team for the best service and the best support, I loved the sevrice. It really helped me to improve my business and the growth. Thank pnce again for the best service. |
Tinjauan negatif terbaru | Sejak mencoba berlangganan idhostinger sejak tahun 2012 (Sekarang bernama Hostinger.co.id). Bagi saya yang mengelola beberapa website sangat membantu. Pelayanan chat yang awalnya hanya dilayani via email, saat ini sudah bisa ... Lagi melalui aplikasi chat yang lumayan tanggap. Problem teknis dari support melalui chat tentu saja ada, mungkin karena supportnya masih baru dan belum menguasai permasalahan atau mungkin kurang koordinasi. Sampai sekarang belum ada konfirmasi langsung, padahal awalnya dijanjikan akan dihubungi oleh pihak hostinger. Tapi sejauh ini, pelayanannya sudah lumayan bagus. Lebih sedikit | my website has been down for over 3 hours and i'm yet to get a reply from them after opening multiple tickets over the issue. their customer care service is so terrible they hardly reply messages |
Hosting Berbagi Pakai | 9 paket dari Rp30.270 ke Rp1.186.040 | 3 paket dari Rp45.480 ke Rp3.269.630 |
Di bawah $4 | Single Shared Hosting
| BASIC PLAN
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | ADVANCE PLAN
|
Lebih dari $10 | WordPress Pro
| Tidak Ada |
VPS | 9 paket dari Rp30.270 ke Rp1.186.040 | 4 paket dari Rp45.480 ke Rp3.269.630 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Intel Xeon (E3/E5)
| |
Server Terdedikasi | Tidak Ada | 3 paket dari Rp45.480 ke Rp3.269.630 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Russia 200Mbps - Core2Duo
|
Hosting Awan | 4 paket dari Rp30.270 ke Rp1.186.040 | 3 paket dari Rp45.480 ke Rp3.269.630 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp30.270 ke Rp1.186.040 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Website Builder & Web Hosting
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
SSL | 1 paket dari Rp30.270 ke Rp1.186.040 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Unlimited Free SSL
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Data Centers | 5 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Ya | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Ya | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 7 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Ya | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Ya | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Ya | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Ya | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 4 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Ya |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |