
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Private Layer | Kunjungi HostArmada |
---|---|---|
Harga | 6 paket layanan hos | 15 paket layanan hos |
Harga awal | Rp584.040 / bulan | Rp37.290 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Ya |
Kupon | Tidak Ada | 3 kupon |
Penilaian Pengguna | 1.9 | 5.0 |
Keandalan | 2.0 | 5.0 |
Harga | 2.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 2.0 | 5.0 |
Dukungan | 1.0 | 5.0 |
Fitur | 2.0 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 2 tinjauan | 345 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | No reviews yet | A great hosting company with even more excellent customer support. I would recommend them to anyone that wants a good hosting company with affordable prices. If you have any problem their customer service with help you with everything! |
Tinjauan negatif terbaru | My server is down frequently. Never give them your credit card information, They will charge you even after you cancel your server. | The whole "regular price" thing means that's how much they'll charge you once you renew. It doesn't say it explicitly, which is really shady. I wouldn't trust them at all passed that point. |
Hosting Berbagi Pakai | Tidak Ada | 3 paket dari Rp37.290 ke Rp67.240 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Start Dock
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Speed Reaper
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
VPS | Tidak Ada | 4 paket dari Rp617.130 ke Rp1.515.640 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Server Terdedikasi | 3 paket dari Rp2.381.050 ke Rp2.680.560 | 3 paket dari Rp1.673.480 ke Rp3.695.120 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Intel Xeon Westmere 5650
| Armada DS - LIFT OFF!
|
Hosting Awan | 3 paket dari Rp584.040 ke Rp1.482.540 | 1 paket dari Rp37.290 ke Rp37.290 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | 4 Cores @ 3.0 GHz or Higher
| Tidak Ada |
Pengecer | Tidak Ada | 4 paket dari Rp285.880 ke Rp667.750 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Data Centers | 1 dari 6 | 4 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 2 dari 6 | 6 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Ya |
Video panduan | Tidak Ada | Ya |
Basis Pengetahuan | Tidak Ada | Ya |
Dukungan CMS | 0 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Tidak Ada | Ya |
Joomla | Tidak Ada | Ya |
Drupal | Tidak Ada | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 0 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Tidak Ada | Tidak Ada |
Linux | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Bahasa | 0 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 3 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |