never seen before, quality bagus SDM sangat professional, service menghangatkan, informasi terkini jjeelas dan mudah di dapatkan, nyaman langganan vps di sini,
Hostinger vs Host.bg

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi Hostinger | Kunjungi Host.bg |
---|---|---|
Harga | 24 paket layanan hos | 0 paket layanan hos |
Harga awal | Rp30.040 / bulan | Rp0 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 4.6 | 4.6 |
Keandalan | 4.5 | 5.0 |
Harga | 4.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 4.5 | 5.0 |
Dukungan | 4.5 | 4.5 |
Fitur | 4.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 2423 tinjauan | 4 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | I use the services of host.bg and I'm quite pleased with them and impressed by the detailed information on each of them. The competent team of the company is always and at any time are available to assist me professionally in... Lagi each of my case. By using hosting plans from host.bg, I receive many free additional services and access to lots of effective and user friendly software applications. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Sejak mencoba berlangganan idhostinger sejak tahun 2012 (Sekarang bernama Hostinger.co.id). Bagi saya yang mengelola beberapa website sangat membantu. Pelayanan chat yang awalnya hanya dilayani via email, saat ini sudah bisa ... Lagi melalui aplikasi chat yang lumayan tanggap. Problem teknis dari support melalui chat tentu saja ada, mungkin karena supportnya masih baru dan belum menguasai permasalahan atau mungkin kurang koordinasi. Sampai sekarang belum ada konfirmasi langsung, padahal awalnya dijanjikan akan dihubungi oleh pihak hostinger. Tapi sejauh ini, pelayanannya sudah lumayan bagus. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 9 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Single Shared Hosting
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | WordPress Pro
| Tidak Ada |
VPS | 9 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Hosting Awan | 4 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Website Builder & Web Hosting
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
SSL | 1 paket dari Rp30.040 ke Rp1.177.270 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Unlimited Free SSL
| Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Data Centers | 5 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Ya | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Ya | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 4 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Tidak Ada | Tidak Ada |
Video panduan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 5 dari 6 | 0 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 0 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 4 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Ya | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Ya | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Database | 3 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Ya | Tidak Ada |
MySQL | Ya | Tidak Ada |
PostgreSQL | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Ya | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |