My site is really simple so I don't require much for hosting. I signed up with this one because a friend of mine recommended them. THey are affordable and do a great job. I am very happy with the entire service. I'd say i... Lagi f you are in Poland, give them a try. Lebih sedikit
home.pl vs Kamatera

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi home.pl | Kunjungi Kamatera |
---|---|---|
Harga | 18 paket layanan hos | 25 paket layanan hos |
Harga awal | Rp69.200 / bulan | Rp59.950 / bulan |
Domain gratis | Tidak Ada | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.8 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 219 tinjauan | 139 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | Customer service was unreal, Tom guided me through all steps with ease and made the whole process easy and super quick. I couldnt be more happier with the service so far !! |
Tinjauan negatif terbaru | Blokują serwery bez możliwości szybkiego odblokowania. Trzeba czekać dniami na odpowiedź z księgowości. W mojej sprawie zablokowali dostęp do opłaconej usługi, bo wystawili fakturę korygującą, bo komuś się przypominało się o... Lagi jakimś brakującym oświadczeniu po pół roku od uruchomienia usługi. Proszą o potwierdzenie, ze zakupiona usługa hostingu na firmę (w UK) nie jest wykorzystywana w celach prywatnych. Oczywiście, że nie jest, skoro kupuję na firmę! Blokują usługę i nie ma możliwości jej szybkiego odblokowania, nawet jeśli chcesz opłacić fakturę korygująca, to nie masz możliwości. Musisz czekać na odpowiedź z księgowości - a hosting leży dniami - opłacony hosting. Klienci obsługiwani przez hosting (mail server) po wysłaniu maila dostają info ze serwer nie działa. Dramat! Najgorsza firma jaką znam. Naprawdę to się nadaje na pozew. Wydzwaniasz na infolinię i za każdym radem jesteś zbywany. Nikt Ci nie pomoże - masz czekać na email zwrotny. Koszmar! Lebih sedikit | Stay away, they charged me 20$ for a service that I never used! They sent a bill titled" Random Card verification " what is that ?? IDK!! 20$ for card verification?? Started 2 tickets and they do NOT answer. Live chat not hel... Lagi pful, all he said that he prioritized my ticket. Still, didn't receive a refund! Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp69.200 ke Rp1.702.170 | 1 paket dari Rp59.950 ke Rp35.922.050 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Free Trial
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
VPS | 5 paket dari Rp69.200 ke Rp1.702.170 | 20 paket dari Rp59.950 ke Rp35.922.050 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Di bawah $8 | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB)
| |
Lebih dari $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB)
| |
Server Terdedikasi | 3 paket dari Rp69.200 ke Rp1.702.170 | 2 paket dari Rp59.950 ke Rp35.922.050 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | 2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB)
| |
Hosting Awan | Tidak Ada | 2 paket dari Rp59.950 ke Rp35.922.050 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB)
|
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
SSL | 3 paket dari Rp69.200 ke Rp1.702.170 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | homeSSL Start
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | homeSSL Biznes OV
| Tidak Ada |
Data Centers | 1 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 4 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Tidak Ada | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Ya | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 8 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Ya | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Ya |
Perl | Ya | Ya |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Ya |
ASP.NET | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Database | 1 dari 3 | 3 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Ya |
MySQL | Ya | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Jenis Pembayaran | 1 dari 6 | 2 dari 6 |
PayPal | Tidak Ada | Ya |
Kartu Kredit | Ya | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Tidak Ada | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |