
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi webhostingbingo |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 14 paket layanan hos |
Harga awal | Rp73.860 / bulan | Rp20.580 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.8 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 601 tinjauan | 39 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Web Hosting Bingo is easily the best web hosting provider when looked at its insanely lucrative pricing.with it's top performance and high-quality support. They give great options both for beginners and experienced developers. |
Tinjauan negatif terbaru | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Lagi Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Lebih sedikit | No reviews yet |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp88.660 ke Rp591.860 | 4 paket dari Rp20.580 ke Rp133.940 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | BUSINESS
|
Di bawah $8 | Economy
| |
Lebih dari $10 | Ultimate
| |
VPS | 4 paket dari Rp73.860 ke Rp1.035.860 | 4 paket dari Rp224.960 ke Rp461.760 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | VPS 2 vCPU - 4 GB
| |
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.923.860 ke Rp5.919.860 | 4 paket dari Rp1.302.400 ke Rp2.368.000 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Xeon E3 1230 v3 Series - 1
| |
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp88.800 ke Rp242.720 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp295.860 ke Rp295.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp947.060 ke Rp2.012.660 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 3 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 1 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 1 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 1 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |