
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi VPSFAST |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 4 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.730 / bulan | Rp59.910 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 1.7 |
Keandalan | 1.5 | 1.5 |
Harga | 1.5 | 2.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 1.5 |
Dukungan | 1.5 | 1.5 |
Fitur | 1.5 | 1.5 |
Ulasan Pengguna | 602 tinjauan | 20 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | Looking around for a Asian vps I tried their Hong Kong Vps. It was the fastest in the price range. I had one gripe though, as I was just testing different bps boxes, vpsfast took extra long to refund me. Only after three days... Lagi and numerous requests they only refunded me. To me this felt a bit reluctant. Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Tengo contratado un dominio en GoDaddy y no me permiten iniciar sesión si el navegador está impidiéndoles rastrearte. Aunque el javascript esté activado y el bloqueador de anuncios desactivado, aparece el aviso: "Estás utiliz... Lagi ando un navegador poco común." No puedo realizar el pago, ni tampco gestionar la configuración DNS para incluir nuevo subdominio. No lo recomiendo en absoluto, te obligan a dejarte rastrear. Lebih sedikit | Don't buy anything from them. They steal your money. Just google to see they are not trustworthy. There are no phone numbers on their website. In case, they have stolen your money like me here is the guy's phone number: |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp89.710 ke Rp598.860 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Economy
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Ultimate
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp74.730 ke Rp1.048.120 | 4 paket dari Rp59.910 ke Rp449.260 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.946.620 ke Rp5.989.920 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp299.360 ke Rp299.360 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp958.260 ke Rp2.036.480 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 6 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Ya |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Ya |
Oceania | Tidak Ada | Ya |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Ya |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Ya |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |