I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Prewebhost

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Prewebhost |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 13 paket layanan hos |
Harga awal | Rp44.770 / bulan | Rp14.980 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.7 |
Keandalan | 1.5 | 4.5 |
Harga | 1.5 | 5.0 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 4.5 |
Fitur | 1.5 | 4.5 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 186 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | The best hosting. with this free hosting to us as a lesson. Thank you prewebhost |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | These people first ask you to write one fake review about prewebhost then only they will activate your FREE! web hosting that to after a month they will give abuse usage reasons and suspend the account. Their only trick is to... Lagi get the good reviews in the name of Free! web hosting worthless services stop using prewebhost nowadays some are doing reseller business in web hosting without a company license Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp44.770 ke Rp6.288.430 | 5 paket dari Rp14.980 ke Rp2.320.790 |
Di bawah $4 | Economy
| Free Web Hosting
|
Di bawah $8 | Economy Windows
| Shared_Extra
|
Lebih dari $10 | Deluxe
| Shared_Expert
|
VPS | 4 paket dari Rp44.770 ke Rp6.288.430 | 1 paket dari Rp14.980 ke Rp2.320.790 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | |
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp44.770 ke Rp6.288.430 | 6 paket dari Rp14.980 ke Rp2.320.790 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp44.770 ke Rp6.288.430 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pengecer | Tidak Ada | 1 paket dari Rp14.980 ke Rp2.320.790 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Reseller_Excite
|
Lebih dari $10 | Tidak Ada | Tidak Ada |
SSL | 3 paket dari Rp44.770 ke Rp6.288.430 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Tidak Ada |
Data Centers | 3 dari 6 | 2 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Ya |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 4 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Ya |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Ya |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 4 dari 8 |
PHP | Ya | Ya |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Ya |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Ya |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Ya |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |