I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs Keyweb

Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Keyweb |
---|---|---|
Harga | 23 paket layanan hos | 20 paket layanan hos |
Harga awal | Rp45.140 / bulan | Rp32.530 / bulan |
Domain gratis | Ya | Tidak Ada |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 4.8 |
Keandalan | 1.5 | 5.0 |
Harga | 1.5 | 4.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 5.0 |
Dukungan | 1.5 | 5.0 |
Fitur | 1.5 | 5.0 |
Ulasan Pengguna | 607 tinjauan | 42 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | | No reviews yet |
Tinjauan negatif terbaru | I own an online marketing company and I've always used GoDaddy and recommended GoDaddy to my clients. Their services have always been a little clunky and has had it's issues but their customer service was the one reason I stu... Lagi ck with them for so many years. Their customer service was impeccable for seemingly a decade. Now it seems they have outsourced their customer service and it is atrocious. Issues take 3+ calls to resolve now, the wait times are much longer, and the service reps seem absolutely incompetent. The only reason I've ever truly had to stick with GoDaddy for over a decade is now gone and I'll be moving my clients and my domain, email, and web hosting needs elsewhere. Lebih sedikit | Price is good - however there is always teh issue of you get what you pay for. I signed up for monthly VPS - that after running for a couple of years wanted to cancle - then you get chased for 12 months of fees to cancel wh... Lagi en you have only signed up and agreed to a monthly contract. When I refuced they shut of the sevrvice ( not a problem from my viewpoint) then keep chasing for 12 months payment - more than a year after they terminated the service after less than a month) Personally I wouldn't recommend them to anyone. Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 7 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 | 1 paket dari Rp32.530 ke Rp5.867.730 |
Di bawah $4 | Economy
| Web Hosting
|
Di bawah $8 | Economy Windows
| Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Deluxe
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 | 4 paket dari Rp32.530 ke Rp5.867.730 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 | 6 paket dari Rp32.530 ke Rp5.867.730 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | Tidak Ada | 2 paket dari Rp32.530 ke Rp5.867.730 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp45.140 ke Rp6.339.800 | 7 paket dari Rp32.530 ke Rp5.867.730 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Domain Validation (DV) SSL
| Thawte® SSL 123
|
Data Centers | 3 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Ya | Tidak Ada |
Eropa | Ya | Ya |
Asia | Ya | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 0 dari 6 |
Live Chat | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Telepon | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Email | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 0 dari 6 |
WordPress | Ya | Tidak Ada |
Joomla | Ya | Tidak Ada |
Drupal | Ya | Tidak Ada |
Magento | Ya | Tidak Ada |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 0 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Tidak Ada |
Linux | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Bahasa | 3 dari 8 | 0 dari 8 |
PHP | Ya | Tidak Ada |
Java | Tidak Ada | Tidak Ada |
Python | Tidak Ada | Tidak Ada |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Ya | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 0 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 0 dari 6 |
PayPal | Ya | Tidak Ada |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Tidak Ada |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Tidak Ada |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |