
Opsi yang dibandingkan | Kunjungi GoDaddy | Kunjungi Ikoula |
---|---|---|
Harga | 22 paket layanan hos | 14 paket layanan hos |
Harga awal | Rp74.180 / bulan | Rp16.060 / bulan |
Domain gratis | Ya | Ya |
Kupon | Tidak Ada | Tidak Ada |
Penilaian Pengguna | 1.5 | 2.8 |
Keandalan | 1.5 | 2.5 |
Harga | 1.5 | 3.5 |
Mudah Dipakai | 1.5 | 2.5 |
Dukungan | 1.5 | 2.5 |
Fitur | 1.5 | 3.0 |
Ulasan Pengguna | 601 tinjauan | 51 tinjauan |
Tinjauan positif terbaru | I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider. | iKoula are a very good hosting company for smaller projects, if you are looking to use their servers a CDN server then i'd almost straight away recommend it, they are solid fast and have good support, We've only ever expirenc... Lagi e a small bit of downtime and that was due to maintaince work, the servers have never crashed on us since we started using them. Well done for your work iKoula - Alex Lebih sedikit |
Tinjauan negatif terbaru | Oberstes Gebot bei Godaddy scheint zu sein: Der Kunde muss zahlen! Für alles, ständig, und zwar viel! Automatische langjährige Vertragsverlängerungen (ohne auch nur den Hauch eines Rabattes!) sind automatisch voreingestellt ... Lagi Dafür erlaubt sich Godaddy, die Leistung nach eigenem Gutdünken zu verändern und einzuschränken. Auf Rückfrage "lernt" man dann (sofern man eine Antwort erhält), dass das ja alles nur zum Besten für die Kunden sei (woher man das weiß? Keine Ahnung - ich jedenfalls wurde noch nie gefragt). Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu den Klagen, die gegen Godaddy geführt wurden und werden - das sagt ja wohl alles: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_controversies_involving_GoDaddy Ich kann nur raten: Finger weg von diesem "Service"! Es gibt bessere, für weniger Geld. Lebih sedikit | I have signed up for an account to get a dedi server. Could not even proceed with payment as order considered as a fraud. Contacted customer service and thir response was that they basicly could not do anything. What a waste ... Lagi of time and resources. I am glad that I didn't get my server there Lebih sedikit |
Hosting Berbagi Pakai | 6 paket dari Rp89.040 ke Rp594.430 | 3 paket dari Rp16.060 ke Rp81.020 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | IKL BASIC
|
Di bawah $8 | Economy
| IKL PRO
|
Lebih dari $10 | Ultimate
| Tidak Ada |
VPS | 4 paket dari Rp74.180 ke Rp1.040.350 | 4 paket dari Rp105.390 ke Rp364.920 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | ||
Lebih dari $10 | ||
Server Terdedikasi | 8 paket dari Rp1.932.210 ke Rp5.945.560 | 3 paket dari Rp121.590 ke Rp803.120 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | ||
Hosting Awan | Tidak Ada | 4 paket dari Rp204.540 ke Rp1.227.490 |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
Pembuat Situs Web | 1 paket dari Rp297.140 ke Rp297.140 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Tidak Ada | |
SSL | 3 paket dari Rp951.170 ke Rp2.021.390 | Tidak Ada |
Di bawah $4 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Di bawah $8 | Tidak Ada | Tidak Ada |
Lebih dari $10 | Standard SSL DV
| Tidak Ada |
Data Centers | 0 dari 6 | 1 dari 6 |
Amerika Utara | Tidak Ada | Tidak Ada |
Eropa | Tidak Ada | Ya |
Asia | Tidak Ada | Tidak Ada |
Oceania | Tidak Ada | Tidak Ada |
Amerika Selatan | Tidak Ada | Tidak Ada |
Afrika & Timur Tengah | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Layanan | 6 dari 6 | 3 dari 6 |
Live Chat | Ya | Ya |
Dukungan Telepon | Ya | Ya |
Dukungan Email | Ya | Ya |
Dukungan Forum | Ya | Tidak Ada |
Video panduan | Ya | Tidak Ada |
Basis Pengetahuan | Ya | Tidak Ada |
Dukungan CMS | 4 dari 6 | 5 dari 6 |
WordPress | Ya | Ya |
Joomla | Ya | Ya |
Drupal | Ya | Ya |
Magento | Ya | Ya |
Softaculous | Tidak Ada | Tidak Ada |
PrestaShop | Tidak Ada | Ya |
Dukungan OS | 2 dari 2 | 2 dari 2 |
Windows / ASP.net | Ya | Ya |
Linux | Ya | Ya |
Dukungan Bahasa | 1 dari 8 | 3 dari 8 |
PHP | Tidak Ada | Ya |
Java | Tidak Ada | Ya |
Python | Tidak Ada | Ya |
Node.js | Tidak Ada | Tidak Ada |
Django | Tidak Ada | Tidak Ada |
Perl | Tidak Ada | Tidak Ada |
Ruby on Rails | Tidak Ada | Tidak Ada |
ASP.NET | Ya | Tidak Ada |
Dukungan Database | 0 dari 3 | 1 dari 3 |
MongoDB | Tidak Ada | Tidak Ada |
MySQL | Tidak Ada | Ya |
PostgreSQL | Tidak Ada | Tidak Ada |
Dukungan Jenis Pembayaran | 2 dari 6 | 3 dari 6 |
PayPal | Ya | Ya |
Kartu Kredit | Tidak Ada | Ya |
Skrill | Tidak Ada | Tidak Ada |
Transfer Antar Bank | Ya | Ya |
Webmoney | Tidak Ada | Tidak Ada |
Bitcoin | Tidak Ada | Tidak Ada |
![]() Kedua | ![]() Pemenang |